Kimi Räikkönen (Ferrari) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres en Russie. Valtteri Bottas (Mercedes) et Lewis Hamilton (Mercedes) sont 2e et 3e. Max Verstappen (Red Bull) a devancé Sebastian Vettel (Ferrari) et Daniel Ricciardo (Red Bull) avec le 4e temps. Lance Stroll (Williams) est 9e.
| Pos | Pilote | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.074 | 19 | ||
| 2 | 1:36.119 | +0.045s | 24 | |
| 3 | 1:36.681 | +0.607s | 23 | |
| 4 | 1:37.174 | +1.100s | 19 | |
| 5 | 1:37.230 | +1.156s | 19 | |
| 6 | 1:37.290 | +1.216s | 19 | |
| 7 | 1:37.457 | +1.383s | 29 | |
| 8 | 1:37.900 | +1.826s | 29 | |
| 9 | 1:37.944 | +1.870s | 30 | |
| 10 | 1:38.065 | +1.991s | 28 | |
| 11 | 1:38.496 | +2.422s | 17 | |
| 12 | 1:38.747 | +2.673s | 23 | |
| 13 | 1:38.813 | +2.739s | 16 | |
| 14 | 1:38.976 | +2.902s | 17 | |
| 15 | 1:39.158 | +3.084s | 16 | |
| 16 | 1:39.533 | +3.459s | 17 | |
| 17 | 1:39.541 | +3.467s | 19 | |
| 18 | 1:39.731 | +3.657s | 21 | |
| 19 | 1:40.079 | +4.005s | 20 | |
| 20 | 2 |
