Lewis Hamilton (Mercedes) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Autriche. On retrouve ensuite Max Verstappen (Red Bull), Valtteri Bottas (Mercedes) et Sebastian Vettel (Ferrari).
| Pos | Pilote | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:05.975 | 38 | ||
| 2 | 1:06.165 | +0.190s | 23 | |
| 3 | 1:06.345 | +0.370s | 35 | |
| 4 | 1:06.424 | +0.449s | 28 | |
| 5 | 1:06.620 | +0.645s | 32 | |
| 6 | 1:06.848 | +0.873s | 24 | |
| 7 | 1:07.283 | +1.308s | 31 | |
| 8 | 1:07.437 | +1.462s | 31 | |
| 9 | 1:07.510 | +1.535s | 28 | |
| 10 | 1:07.511 | +1.536s | 39 | |
| 11 | 1:07.550 | +1.575s | 29 | |
| 12 | 1:07.594 | +1.619s | 30 | |
| 13 | 1:07.633 | +1.658s | 32 | |
| 14 | 1:07.649 | +1.674s | 31 | |
| 15 | 1:08.041 | +2.066s | 35 | |
| 16 | 1:08.074 | +2.099s | 20 | |
| 17 | 1:08.586 | +2.611s | 27 | |
| 18 | 1:09.280 | +3.305s | 15 | |
| 19 | 1:09.323 | +3.348s | 29 | |
| 20 | 1:10.853 | +4.878s | 12 |
