Valtteri Bottas (Mercedes) remporte le Grand Prix d’Autriche devant Sebastian Vettel (Ferrari) et Daniel Ricciardo (Red Bull). Lewis Hamilton (Mercedes) termine 4e. Kimi Räikkönen (Ferrari) est 5e et Romain Grosjean (Haas) est 6e. On retrouve ensuite les 2 Force India et les 2 Williams.
Pos | Pilote | Temps | Pts |
---|---|---|---|
1 | 1:21:48.523 | 25 | |
2 | +0.658s | 18 | |
3 | +6.012s | 15 | |
4 | +7.430s | 12 | |
5 | +20.370s | 10 | |
6 | +73.160s | 8 | |
7 | +1 lap | 6 | |
8 | +1 lap | 4 | |
9 | +1 lap | 2 | |
10 | +1 lap | 1 | |
11 | +1 lap | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +2 laps | 0 | |
16 | +3 laps | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Meilleur tour: Lewis Hamilton en 1:07.411 au 69e tour