Valtteri Bottas (Mercedes) a été le plus rapide de la 1re séance d’essais libres sur le circuit de Silverstone. Lewis Hamilton (Mercedes) est 2e. On retrouve ensuite les Red Bull et les Ferrari.
| Pos | Pilote | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.106 | 29 | ||
| 2 | 1:29.184 | +0.078s | 29 | |
| 3 | 1:29.604 | +0.498s | 26 | |
| 4 | 1:29.942 | +0.836s | 19 | |
| 5 | 1:30.137 | +1.031s | 19 | |
| 6 | 1:30.517 | +1.411s | 19 | |
| 7 | 1:30.895 | +1.789s | 21 | |
| 8 | 1:30.993 | +1.887s | 20 | |
| 9 | 1:30.999 | +1.893s | 26 | |
| 10 | 1:31.041 | +1.935s | 27 | |
| 11 | 1:31.200 | +2.094s | 24 | |
| 12 | 1:31.210 | +2.104s | 32 | |
| 13 | 1:31.297 | +2.191s | 34 | |
| 14 | 1:31.610 | +2.504s | 24 | |
| 15 | 1:31.684 | +2.578s | 24 | |
| 16 | 1:32.031 | +2.925s | 24 | |
| 17 | 1:32.171 | +3.065s | 19 | |
| 18 | 1:32.450 | +3.344s | 16 | |
| 19 | 1:33.029 | +3.923s | 23 | |
| 20 | 1:33.399 | +4.293s | 26 |
