Lewis Hamilton remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne et Valtteri Bottas offre le doublé à Mercedes. Kimi Räikkönen (Ferrari) termine 3e, malgré un arrêt à 2 tours de la fin. On retrouve ensuite les Red Bullet et la Renault de Nico Hulkenberg. Sebastian Vettel (Ferrari) qui allait terminé sur le podium à un tour de la fin, à dû faire un arrêt dans le dernier tour à cause d’une crevaison. Force India a vu ses 2 pilotes dans le top 10. Felipe Massa (Williams) est 10e.
Pos | Pilote | Temps | Pts |
---|---|---|---|
1 | 1:21:27.430 | 25 | |
2 | +14.063s | 18 | |
3 | +36.570s | 15 | |
4 | +52.125s | 12 | |
5 | +65.955s | 10 | |
6 | +68.109s | 8 | |
7 | +93.989s | 6 | |
8 | +1 lap | 4 | |
9 | +1 lap | 2 | |
10 | +1 lap | 1 | |
11 | +1 lap | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +1 lap | 0 | |
16 | +1 lap | 0 | |
17 | +1 lap | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNS | 0 |
Meilleur tour: Lewis Hamilton en 1:30.621 au 48e tour