Ferrari a dominé la 2e séance d’essais libres en Malaisie. On retrouve ensuite les Red Bull. Fernando Alonso (McLaren) est 5e devant les Mercedes. Pierre Gasly remplace Dannil Kvyat chez Toro Rosso.
| Pos | Pilote | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.261 | 23 | ||
| 2 | 1:31.865 | +0.604s | 19 | |
| 3 | 1:32.099 | +0.838s | 19 | |
| 4 | 1:32.109 | +0.848s | 11 | |
| 5 | 1:32.564 | +1.303s | 14 | |
| 6 | 1:32.677 | +1.416s | 15 | |
| 7 | 1:32.720 | +1.459s | 21 | |
| 8 | 1:32.862 | +1.601s | 20 | |
| 9 | 1:33.060 | +1.799s | 24 | |
| 10 | 1:33.096 | +1.835s | 24 | |
| 11 | 1:33.381 | +2.120s | 26 | |
| 12 | 1:33.394 | +2.133s | 20 | |
| 13 | 1:33.673 | +2.412s | 15 | |
| 14 | 1:33.818 | +2.557s | 16 | |
| 15 | 1:34.043 | +2.782s | 22 | |
| 16 | 1:34.104 | +2.843s | 19 | |
| 17 | 1:34.118 | +2.857s | 18 | |
| 18 | 1:34.343 | +3.082s | 17 | |
| 19 | 1:35.246 | +3.985s | 29 | |
| 20 | 1:35.697 | +4.436s | 27 |
