Les premiers essais libres de la saison 2018 sont à présent terminé et c’est Lewis Hamilton qui a été le plus rapide de la 1re séance en Australie. Valtteri Bottas a fait le 2e temps devant Max Verstappen. On retrouve ensuite les Ferrari.
| Pos | Pilote | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:24.026 | 27 | ||
| 2 | 1:24.577 | +0.551s | 29 | |
| 3 | 1:24.771 | +0.745s | 26 | |
| 4 | 1:24.875 | +0.849s | 23 | |
| 5 | 1:24.995 | +0.969s | 22 | |
| 6 | 1:25.063 | +1.037s | 25 | |
| 7 | 1:25.730 | +1.704s | 24 | |
| 8 | 1:25.896 | +1.870s | 16 | |
| 9 | 1:25.922 | +1.896s | 23 | |
| 10 | 1:26.482 | +2.456s | 15 | |
| 11 | 1:26.494 | +2.468s | 25 | |
| 12 | 1:26.536 | +2.510s | 25 | |
| 13 | 1:26.583 | +2.557s | 25 | |
| 14 | 1:26.605 | +2.579s | 30 | |
| 15 | 1:26.636 | +2.610s | 30 | |
| 16 | 1:26.767 | +2.741s | 26 | |
| 17 | 1:27.035 | +3.009s | 13 | |
| 18 | 1:27.745 | +3.719s | 16 | |
| 19 | 1:27.964 | +3.938s | 28 | |
| 20 | 1:28.853 | +4.827s | 28 |
