Lewis Hamilton a été le plus rapide de la 1re séance d’essais libres en Grande-Bretagne. Valtteri Bottas est 2e. Sebastian Vettel a fait le 3e temps devant Daniel Ricciardo, Kimi Räikkönen et Max Verstappen. Romain Grosjean est 7e.
| Pos | Pilote | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.487 | 24 | ||
| 2 | 1:27.854 | +0.367s | 27 | |
| 3 | 1:27.998 | +0.511s | 22 | |
| 4 | 1:28.144 | +0.657s | 30 | |
| 5 | 1:28.218 | +0.731s | 24 | |
| 6 | 1:28.325 | +0.838s | 24 | |
| 7 | 1:29.352 | +1.865s | 12 | |
| 8 | 1:29.812 | +2.325s | 23 | |
| 9 | 1:29.815 | +2.328s | 24 | |
| 10 | 1:29.878 | +2.391s | 25 | |
| 11 | 1:29.942 | +2.455s | 25 | |
| 12 | 1:30.004 | +2.517s | 31 | |
| 13 | 1:30.027 | +2.540s | 27 | |
| 14 | 1:30.065 | +2.578s | 20 | |
| 15 | 1:30.322 | +2.835s | 19 | |
| 16 | 1:30.358 | +2.871s | 22 | |
| 17 | 1:30.416 | +2.929s | 25 | |
| 18 | 1:30.701 | +3.214s | 18 | |
| 19 | 1:30.749 | +3.262s | 31 | |
| 20 | 1:31.017 | +3.530s | 22 |
