Malgré une crevaison dans le dernier tour, Lewis Hamilton remporte son 7e Grand Prix Britannique. Max Verstappen finit 2e et Charles Leclerc monte sur la 3e marche du podium. Valtteri Bottas a eu moins de chance que Hamilton. Alors qu’il a fait toute la course 2e, une crevaison dans l’avant-dernier tour, la forcée a faire un arrêt supplémentaire et il termine 11e. Carlos Sainz a également eu le même ennuie et il termine 13e alors qu’il était 5e.
Daniel Ricciardo finit 4e devant Lando Norris et Estaban Ocon. Pierre Gasly est 7e et Alexander Albon finit 8e. Lance Stroll termine à une modeste 9e place. Nico Hulkenberg n’a pu participé à la course, sa voiture ayant eu un problème électrique que l’équipe n’a pu résoudre. Dommage pour celui qui remplaçait Sergio Perez affecté par la Covid-19.
Sebastian Vettel récolte le dernier point disponible.
Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | 1:28:01.283 | 25 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 52 | +5.856s | 19 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 52 | +18.474s | 12 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 52 | +19.650s | 10 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 52 | +22.277s | 8 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 52 | +26.937s | 6 |
7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 52 | +31.188s | 4 |
8 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 52 | +32.670s | 3 |
9 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 52 | +37.311s | 2 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 52 | +41.857s | 1 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 52 | +42.167s | 0 |
12 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 52 | +52.004s | 0 |
13 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 52 | +53.370s | 0 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 52 | +54.205s | 0 |
15 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 52 | +54.549s | 0 |
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 52 | +55.050s | 0 |
17 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 51 | +1 lap | 0 |
NC | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri Honda | 11 | DNF | 0 |
NC | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1 | DNF | 0 |
NC | 27 | Nico Hulkenberg | Racing Point BWT Mercedes | 0 | DNF | 0 |
Meilleur tour: Max Verstappen en 1:27.097 au 52e tour