- Équipe: Aston Martin
- Numéro permanent: 14
- Nationalité: Espagne
- Date de naissance: 29 juillet 1981
- Né à Oviedo (Espagne)
Historique en Formule 1
| Année | Équipe | GP | Premier | Victoire | Podium | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Minardi | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23e |
| 2003 | Renault | 16 | 2 | 1 | 4 | 55 | 6e |
| 2004 | Renault | 18 | 1 | 0 | 4 | 59 | 4e |
| 2005 | Renault | 18 | 6 | 7 | 15 | 133 | 1er |
| 2006 | Renault | 18 | 6 | 7 | 14 | 134 | 1er |
| 2007 | McLaren | 17 | 2 | 4 | 12 | 109 | 3e |
| 2008 | Renault | 18 | 0 | 2 | 3 | 61 | 5e |
| 2009 | Renault | 17 | 1 | 0 | 1 | 26 | 9e |
| 2010 | Ferrari | 19 | 2 | 5 | 10 | 252 | 2e |
| 2011 | Ferrari | 19 | 0 | 1 | 10 | 257 | 4e |
| 2012 | Ferrari | 20 | 2 | 3 | 13 | 278 | 2e |
| 2013 | Ferrari | 19 | 0 | 2 | 10 | 242 | 2e |
| 2014 | Ferrari | 19 | 0 | 0 | 2 | 161 | 6e |
| 2015 | McLaren | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17e |
| 2016 | McLaren | 20 | 0 | 0 | 0 | 54 | 10e |
| 2017 | McLaren | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15e |
| 2018 | McLaren | 21 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11e |
| 2021 | Alpine | 22 | 0 | 0 | 1 | 81 | 10e |
| 2022 | Alpine | 22 | 0 | 0 | 0 | 81 | 9e |
| 2023 | Aston Martin | 22 | 0 | 0 | 8 | 206 | 4e |
| 2024 | Aston Martin | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 9e |
| 2025 | Aston Martin | 24 | 0 | 0 | 0 | 56 | 10e |
Ses statistiques avant 2026
- Nombre de Grands Prix: 427
- Nombre de points: 2393
- Meilleur résultat: 1er
- Meilleur qualification: 1er
