Sergio Perez a été le plus rapide de la première séance d’essais libres à Monaco. Carlos Sainz a fait le 2e temps. Max Verstappen est 3e et Lewis Hamilton est 5e. Pierre Gasly a devancé ce dernier. Valtteri Botts, Lando Norris, Sebastian Vettel, Yuki Tsunoda et Kimi Räikkönen sont du top 10.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:12.487 | 36 | |
| 2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:12.606 | +0.119s | 32 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:12.648 | +0.161s | 39 |
| 4 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 1:12.929 | +0.442s | 37 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.995 | +0.508s | 34 |
| 6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:13.131 | +0.644s | 36 |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:13.236 | +0.749s | 31 |
| 8 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1:13.732 | +1.245s | 33 |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 1:13.746 | +1.259s | 39 |
| 10 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:14.081 | +1.594s | 31 |
| 11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:14.090 | +1.603s | 33 |
| 12 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:14.106 | +1.619s | 27 |
| 13 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:14.205 | +1.718s | 37 |
| 14 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:14.268 | +1.781s | 41 |
| 15 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:14.281 | +1.794s | 36 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:14.320 | +1.833s | 37 |
| 17 | 9 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 1:14.616 | +2.129s | 33 |
| 18 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:14.801 | +2.314s | 35 |
| 19 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:14.840 | +2.353s | 35 |
| 20 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.618 | +7.131s | 4 |
