Un accrochage de Max Verstappen et Lewis Hamilton a permis à McLaren de réaliser un doublé en Italie. Daniel Ricciardo ayant le meilleur sur Lando Norris. Valtteri Bottas monte sur la 3e marche du podium. Charles Leclerc est 4e et Sergio Perez est 5e. Carlos Sainz termine 6e. Lance Stroll, Fernando Alonso, George Russell et Estaban Ocon sont des points.
Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 53 | 1:21:54.365 | 26 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 53 | +1.747s | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53 | +4.921s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | +7.309s | 12 |
5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 53 | +8.723s | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 53 | +10.535s | 8 |
7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 53 | +15.804s | 6 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 53 | +17.201s | 4 |
9 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 53 | +19.742s | 2 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 53 | +20.868s | 1 |
11 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 53 | +23.743s | 0 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 53 | +24.621s | 0 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 53 | +27.216s | 0 |
14 | 88 | Robert Kubica | Alfa Romeo Racing Ferrari | 53 | +29.769s | 0 |
15 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 53 | +51.088s | 0 |
NC | 9 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 41 | DNF | 0 |
NC | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | DNF | 0 |
NC | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 25 | DNF | 0 |
NC | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 3 | DNF | 0 |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 0 | DNS |
Meilleur tour: Daniel Ricciardo en 1:24.812 au 53e tour