Les Mercedes ont dominé la 2e séance d’essais libres en Arabie Saoudite. Pierre Gasly a réalisé le 3e temps devant Max Verstappen. On retrouve par la suite les Alpine et Carlos Sainz (Ferrari). Yuki Tsunoda, Sergio Perez et Charles Leclerc sont également du top 10.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.018 | 22 | |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:29.079 | +0.061s | 23 |
| 3 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 1:29.099 | +0.081s | 22 |
| 4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:29.213 | +0.195s | 20 |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:29.441 | +0.423s | 21 |
| 6 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:29.555 | +0.537s | 22 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:29.589 | +0.571s | 24 |
| 8 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 1:29.597 | +0.579s | 20 |
| 9 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:29.768 | +0.750s | 22 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.772 | +0.754s | 23 |
| 11 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:29.968 | +0.950s | 22 |
| 12 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:30.004 | +0.986s | 19 |
| 13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:30.110 | +1.092s | 23 |
| 14 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:30.276 | +1.258s | 24 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:30.442 | +1.424s | 22 |
| 16 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1:30.502 | +1.484s | 22 |
| 17 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:30.506 | +1.488s | 24 |
| 18 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:30.652 | +1.634s | 20 |
| 19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:31.039 | +2.021s | 23 |
| 20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 1:31.629 | +2.611s | 20 |
