- Équipe: Williams
- Numéro permanent: 55
- Nationalité: Espagnole
- Date de naissance: 1 septembre 1994
- Né à Madrid (Espagne)
Historique en Formule 1
| Année | Équipe | GP | Premier | Victoire | Podium | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Toro Rosso | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15e |
| 2016 | Toro Rosso | 21 | 0 | 0 | 0 | 46 | 12e |
| 2017 | Toro Rosso / Renault | 20 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9e |
| 2018 | Renault | 21 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10e |
| 2019 | McLaren | 21 | 0 | 0 | 1 | 96 | 6e |
| 2020 | McLaren | 16 | 0 | 0 | 1 | 105 | 6e |
| 2021 | Ferrari | 22 | 0 | 0 | 4 | 164,5 | 5e |
| 2022 | Ferrari | 22 | 3 | 1 | 9 | 246 | 5e |
| 2023 | Ferrari | 22 | 2 | 1 | 3 | 200 | 7e |
| 2024 | Ferrari | 23 | 1 | 2 | 9 | 290 | 5e |
| 2025 | Williams | 24 | 0 | 0 | 2 | 64 | 9e |
Ses statistiques avant 2026
- Nombre de Grands Prix: 230
- Nombre de points: 1336,5
- Meilleur résultat: 1er
- Meilleur qualification: 1er
