- Numéro permanent: 5
- Nationalité: Allemande
- Date de naissance: 3 juillet 1987
- Né à Heppenheim (Allemagne)
- Champion du monde: 2010, 2011, 2012, 2013
Historique en Formule 1
| Année | Équipe | GP | Premier | Victoire | Podium | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | BMW Sauber & Toro Rosso | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14e |
| 2008 | Toro Rosso | 18 | 1 | 1 | 1 | 35 | 8e |
| 2009 | Red Bull | 17 | 4 | 4 | 8 | 84 | 2e |
| 2010 | Red Bull | 19 | 10 | 5 | 10 | 256 | 1er |
| 2011 | Red Bull | 19 | 15 | 11 | 17 | 392 | 1er |
| 2012 | Red Bull | 20 | 6 | 5 | 10 | 281 | 1er |
| 2013 | Red Bull | 19 | 9 | 13 | 16 | 397 | 1er |
| 2014 | Red Bull | 19 | 0 | 0 | 4 | 167 | 5e |
| 2015 | Ferrari | 19 | 1 | 3 | 13 | 278 | 3e |
| 2016 | Ferrari | 20 | 0 | 0 | 7 | 212 | 4e |
| 2017 | Ferrari | 20 | 4 | 5 | 13 | 317 | 2e |
| 2018 | Ferrari | 21 | 5 | 5 | 12 | 320 | 2e |
| 2019 | Ferrari | 21 | 2 | 1 | 9 | 240 | 5e |
| 2020 | Ferrari | 17 | 0 | 0 | 1 | 33 | 13e |
| 2021 | Aston Martin | 22 | 0 | 0 | 1 | 43 | 12e |
| 2022 | Aston Martin | 20 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12e |
Ses statistiques avant 2023
Nombre de Grands Prix: 299
Nombre de points: 3098
Meilleur résultat: 1er
Meilleur qualification: 1er
