- Équipe: —
- Numéro permanent: 22
- Nationalité: Japonaise
- Date de naissance: 11 mai 2000
- Né à Sagamihara (Japon)
Historique en Formule 1
| Année | Équipe | GP | Premier | Victoire | Podium | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | AlphaTauri | 22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14e |
| 2022 | AlphaTauri | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17e |
| 2023 | AlphaTauri | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14e |
| 2024 | RB | 24 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12e |
| 2025 | Racing Bulls | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2025 | Red Bull | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17e |
Ses statistiques avant 2026
- Nombre de Grands Prix: 111
- Nombre de points: 123
- Meilleur résultat: 4e
- Meilleur qualification: 3e
