F1-Instinct.com un retour ?!!
Pour ceux qui ont connu le défunt site F1-Instinct.com (où tout a commencé pour moi et le Pool F1), un petit mot pour dire que… Lire la suite »F1-Instinct.com un retour ?!!

Pour ceux qui ont connu le défunt site F1-Instinct.com (où tout a commencé pour moi et le Pool F1), un petit mot pour dire que… Lire la suite »F1-Instinct.com un retour ?!!
Daniel Ricciardo (Red Bull) a été le plus rapide de la 2e séance d’essais libres de ce jeudi à Monaco. Lewis Hamilton (Mercedes) et Nico Rosberg (Mercedes) sont respectivement 2e et 3e. Max Verstappen (Red Bull) est 4e. Les Toro Rosso sont 5e et 6e. Kimi Räikkönen (Ferrari) est 7e et Sebastian Vettel (Ferrari) est 9e.
| Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:14.607 | 40 | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.213 | +0.606s | 36 |
| 3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.506 | +0.899s | 48 |
| 4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:15.571 | +0.964s | 42 |
| 5 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:15.815 | +1.208s | 53 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:15.981 | +1.374s | 54 |
| 7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.040 | +1.433s | 38 |
| 8 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:16.120 | +1.513s | 48 |
| 9 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.269 | +1.662s | 40 |
| 10 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:16.325 | +1.718s | 46 |
| 11 | 27 | Lire la suite »Monaco – Essais libres 2 |
Lewis Hamilton (Mercedes) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Monaco. Nico Rosberg (Mercedes) a fait le 2e temps. Sebastian Vettel (Ferrari) est 3e suivi des 2 Red Bull. Jenson Button (McLaren) a évité la catastrophe lorsqu’une plaque d’égout s’est soulevé est venue frappé son aileron avant.
| Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.537 | 31 | |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.638 | +0.101s | 39 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:15.956 | +0.419s | 26 |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:16.308 | +0.771s | 29 |
| 5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:16.371 | +0.834s | 30 |
| 6 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:16.426 | +0.889s | 37 |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:16.560 | +1.023s | 34 |
| 8 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:16.697 | +1.160s | 28 |
| 9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.912 | +1.375s | 24 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:17.130 | +1.593s | 39 |
| 11 | 77 | Lire la suite »Monaco – Essais libres 1 |
Profitant de l’accrochage entre Nico Rosberg (Mercedes) et Lewis Hamilton (Mercedes) dès le 4e virage du premier tour, Max Verstappen remporte le Grand Prix d’Espagne. Il remporte sa première victoire en Formule 1 et son premier podium à son tout premier Grand Prix avec l’écurie Red Bull. Il devient également le plus jeune vainqueur à 18 ans.
Kimi Räikkönen (Ferrari) et Sebastian Vettel (Ferrari) terminent 2e et 3e respectivement. Daniel Ricciardo (Red Bull) termine 4e, malgré une crevaison dans le dernier tour. Valtteri Bottas (Williams) est le meilleur des « autres ». Carlos Sainz (Toro Rosso) est 6e et il précède Sergio Perez (Force India) et Felipe Massa (Williams). Jenson Button (McLaren) est 10e. À son premier Grand Prix avec Toro Rosso depuis son transfert depuis Red Bull, Dannil Kvyat récolte le dernier point disponible en plus d’avoir le tour le plus rapide.
| Pos. | Pilote | Pays | Équipe | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 1:41:40.017 | 25 |
| 2 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | +0.616s | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +5.581s | 15 |
| 4 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | +43.950s | 12 |
| 5 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +45.271s | 10 |
| 6 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | +61.395s | 8 |
| 7 | Sergio Perez | MEX | Force India | +79.538s | 6 |
| 8 | Felipe Massa | BRA | Williams | +80.707s | 4 |
| 9 | Jenson Button | GBR | McLaren | +1 lap | 2 |
| 10 | Daniil Kvyat | RUS | Toro Rosso | +1 lap | 1 |
| 11 | Lire la suite »Max Verstappen remporte le Grand Prix d’Espagne |
Lewis Hamilton (Mercedes) a été le plus rapide lors de la qualification du Grand Prix d’Espagne. Nico Rosberg (Mercedes) est 2e. En 2e ligne ligne, on retrouvera les 2 Red Bull qui ont ainsi devancé les 2 Ferrari. Valtteri Bottas (Williams) est le meilleur des « autres ». Carlos Sainz (Toro Rosso), Sergio Perez (Force India) et Fernando Alonso (McLaren) complètent le top 10.
| Pos. | No. | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.214 | 1:22.159 | 1:22.000 | 13 |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.002 | 1:22.759 | 1:22.280 | 12 |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:23.749 | 1:23.585 | 1:22.680 | 12 |
| 4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:23.578 | 1:23.178 | 1:23.087 | 12 |
| 5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:23.796 | 1:23.504 | 1:23.113 | 14 |
| 6 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:24.124 | 1:23.688 | 1:23.334 | 12 |
| 7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:24.251 | 1:24.023 | 1:23.522 | 12 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:24.496 | 1:24.077 | 1:23.643 | 12 |
| 9 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:24.698 | 1:24.003 | 1:23.782 | 16 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:24.578 | 1:24.192 | 1:23.981 | 12 |
| 11 | 27 | Lire la suite »Lewis Hamilton partira premier en Espagne |
Nico Rosberg (Mercedes) a été le plus rapide des essais libres du vendredi en Espagne. Kimi Räikkönen (Ferrari) est 2e. Lewis Hamilton (Mercedes) et Sebastian Vettel (Ferrari) suivent. Carlos Sainz (Toro Rosso) est 5e suivi de Daniel Ricciardo (Red Bull).
| Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.922 | 35 | |
| 2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:24.176 | +0.254s | 31 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.641 | +0.719s | 27 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:25.017 | +1.095s | 35 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:25.131 | +1.209s | 39 |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:25.194 | +1.272s | 37 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:25.342 | +1.420s | 31 |
| 8 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:25.375 | +1.453s | 31 |
| 9 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:25.437 | +1.515s | 32 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:25.453 | +1.531s | 35 |
| 11 | 77 | Lire la suite »Espagne – Essais libres 2 |