Kimi Räikkönen forfais, Heikki Kovalainen chez Lotus
Kimi Räikkönen a mis fait à sa saison plus tôt que prévu avec l’écurie Lotus. Le finlandais a décidé de se faire opérer au dos.… Lire la suite »Kimi Räikkönen forfais, Heikki Kovalainen chez Lotus

Kimi Räikkönen a mis fait à sa saison plus tôt que prévu avec l’écurie Lotus. Le finlandais a décidé de se faire opérer au dos.… Lire la suite »Kimi Räikkönen forfais, Heikki Kovalainen chez Lotus
Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le Grand Prix d’Abou Dhabi devant Mark Webber (Red Bull) et Nico Rosberg (Mercedes). Romain Grosjean (Lotus) termine 4e. Fernando Alonso (Ferrari) finit 5e. Paul di Resta (Force India) et Adrian Sutil (Force India) terminent respectivement 6e et 10e. Lewis Hamilton (Mercedes), Felipe Massa (Ferrari) et Sergio Perez (McLaren) récoltent également des points.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps/abandon | Grille | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 55 | Gagnant | 2 | 25 |
| 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 55 | +30.8 secs | 1 | 18 |
| 3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | +33.6 secs | 3 | 15 |
| 4 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 55 | +34.8 secs | 6 | 12 |
| 5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +67.1 secs | 10 | 10 |
| 6 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | +78.1 secs | 11 | 8 |
| 7 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 | +79.2 secs | 4 | 6 |
| 8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +82.8 secs | 7 | 4 |
| 9 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 55 | +91.1 secs | 8 | 2 |
| 10 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | +93.2 secs | 17 | 1 |
| 11 | 16 | Lire la suite »Doublé Red Bull à Abou Dhabi |
Mark Webber (Red Bull) a signé la position de tête du Grand Prix d’Abou Dhabi devant Sebastian Vettel (Red Bull) et Nico Rosberg (Mercedes). Lewis Hamilton (Mercedes) a fait le 4e temps. En 3e ligne, on retrouvera Kimi Räikkönen (Lotus) et Nico Hulkenberg (Sauber). La 4e ligne sera occupée par Romain Grosjean (Lotus) et Felipe Massa (Ferrari). Sergio Perez (McLaren) et Daniel Ricciardo (Toro Rosso) se sont également qualifiés dans le top 10. Fernando Alonso (Ferrari) partira 11e.
Mise à jour: Kimi Räikkönen a été disqualifié suite à un fond plat sous sa Lotus jugé illégal.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:41.568 | 1:40.575 | 1:39.957 | 17 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:41.683 | 1:40.781 | 1:40.075 | 12 |
| 3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.420 | 1:40.473 | 1:40.419 | 18 |
| 4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40.693 | 1:40.477 | 1:40.501 | 19 |
| dsq | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:41.276 | 1:40.971 | 1:40.542 | 20 |
| 6 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:41.631 | 1:40.931 | 1:40.576 | 21 |
| 7 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:41.447 | 1:40.948 | 1:40.997 | 21 |
| 8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.254 | 1:40.989 | 1:41.015 | 18 |
| 9 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:41.687 | 1:40.812 | 1:41.068 | 20 |
| 10 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:41.884 | 1:40.852 | 1:41.111 | 21 |
| 11 | 3 | Lire la suite »Mark Webber partira premier à Abou Dhabi |
Sebastian Vettel (Red Bull) a été le plus rapide des essais libres du vendredi en vue du Grand Prix d’Abou Dhabi. Mark Webber (Red Bull) a réussi le 2e meilleur temps. Lewis Hamilton (Mercedes) et Kimi Räikkönen (Lotus) ont fait respectivement le 3e et 4e temps. Nico Rosberg (Mercedes) a devancé les McLaren de Sergio Perez et de Jenson Button avec le 5e temps de la séance. Fernando Alonso (Ferrari) a fait le 8e temps.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:41.335 | 35 | |
| 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:41.490 | 0.155 | 32 |
| 3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.690 | 0.355 | 37 |
| 4 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:41.726 | 0.391 | 42 |
| 5 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.758 | 0.423 | 41 |
| 6 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:42.006 | 0.671 | 36 |
| 7 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:42.010 | 0.675 | 31 |
| 8 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:42.171 | 0.836 | 31 |
| 9 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:42.324 | 0.989 | 41 |
| 10 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:42.440 | 1.105 | 36 |
| 11 | 12 | Lire la suite »Abou Dhabi – Essais libres 2 |
Romain Grosjean (Lotus) a réussi le tour le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Abou Dhabi. Lewis Hamilton (Mercedes) a fait le 2e temps suivi de Sebastian Vettel (Red Bull) et de Mark Webber (Red Bull). Nico Rosberg (Mercedes) est 5e et Kimi Räikkönen (Lotus) est 6e. Fernando Alonso (Ferrari) a été crédité du 12e temps.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:44.241 | 21 | |
| 2 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.433 | 0.192 | 23 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:44.499 | 0.258 | 18 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:44.712 | 0.471 | 20 |
| 5 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:44.741 | 0.500 | 24 |
| 6 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:44.929 | 0.688 | 23 |
| 7 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:45.040 | 0.799 | 20 |
| 8 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:45.099 | 0.858 | 20 |
| 9 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:45.150 | 0.909 | 24 |
| 10 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:45.331 | 1.090 | 20 |
| 11 | 11 | Lire la suite »Abou Dhabi – Essais libres 1 |
Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le Grand Prix de l’Inde et par la même occasion devient champion du monde pour la 4e fois consécutive. Nico Rosberg (Mercedes) et Romain Grosjean (Lotus) complètent le top 10. Felipe Massa (Ferrari) termine 4e devant Sergio Perez (McLaren) et Lewis Hamilton (Mercedes). Kimi Räikkönen (Lotus) termine finalement 7e suite à une stratégie qui a poussé ses pneus au-delà de leur limite. Il était 3e avant que ses pneus lui fassent défaut. Paul di Resta (Force India) et Adrian Sutil (Force India) terminent respectivement 8e et 9e. Daniel Ricciardo (Toro Rosso) finit 10e et il exclut Fernando Alonso (Ferrari) du top 10.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps/abandon | Grille | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 60 | 1:31:12.187 | 1 | 25 |
| 2 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 60 | +29.8 secs | 2 | 18 |
| 3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 60 | +39.8 secs | 17 | 15 |
| 4 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | +41.6 secs | 5 | 12 |
| 5 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 60 | +43.8 secs | 9 | 10 |
| 6 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 60 | +52.4 secs | 3 | 8 |
| 7 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 60 | +67.9 secs | 6 | 6 |
| 8 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 60 | +72.8 secs | 12 | 4 |
| 9 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 60 | +74.7 secs | 13 | 2 |
| 10 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 60 | +76.2 secs | 11 | 1 |
| 11 | 3 | Lire la suite »Sebastian Vettel remporte le Grand Prix de l’Inde |