Vroum51 premier à Abou Dhabi
Vroum51 a connu la meilleure qualification de cette dernière épreuve de la saison à Abou Dhabi. Robert_Barrette est 2e et Guyli est 3e. L’équipe Alli… Lire la suite »Vroum51 premier à Abou Dhabi
Vroum51 a connu la meilleure qualification de cette dernière épreuve de la saison à Abou Dhabi. Robert_Barrette est 2e et Guyli est 3e. L’équipe Alli… Lire la suite »Vroum51 premier à Abou Dhabi
Lewis Hamilton (Mercedes) a été le plus rapide de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix d’Abou Dhabi. Nico Rosberg (Mercedes) est 2e. Sebastian Vettel (Ferrari) est 3e. Les Red Bull suivent ainsi qu e Kimi Räikkönen (Ferrari).
Pos | Pilote | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | 1:40.861 | 36 | ||
2 | 1:40.940 | +0.079s | 38 | |
3 | 1:41.130 | +0.269s | 31 | |
4 | 1:41.389 | +0.528s | 24 | |
5 | 1:41.390 | +0.529s | 33 | |
6 | 1:41.464 | +0.603s | 34 | |
7 | 1:41.959 | +1.098s | 35 | |
8 | 1:42.041 | +1.180s | 35 | |
9 | 1:42.264 | +1.403s | 36 | |
10 | 1:42.268 | +1.407s | 36 | |
11 | Lire la suite »Abou Dhabi – Essais libres 2 |
Lewis Hamilton et Nico Rosberg ont été les plus rapide de la 1re séance d’essais libres à Abou Dhabi. Les Red Bull sont 3e et 4e. Sebastian Vettel (Ferrari) est 5e devant Sergio Perez (Force India) et Kimi Räikkönen (Ferrari).
os | Pilote | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | 1:42.869 | 28 | ||
2 | 1:43.243 | +0.374s | 31 | |
3 | 1:43.297 | +0.428s | 26 | |
4 | 1:43.362 | +0.493s | 27 | |
5 | 1:44.005 | +1.136s | 27 | |
6 | 1:44.155 | +1.286s | 23 | |
7 | 1:44.556 | +1.687s | 27 | |
8 | 1:44.685 | +1.816s | 21 | |
9 | 1:45.039 | +2.170s | 27 | |
10 | 1:45.168 | +2.299s | 20 | |
11 | Lire la suite »Abou Dhabi – Essais libres 1 |
Pour ce dernier Grand Prix de la saison, c’est Woow qui gagne cet épreuve à Abou Dhabi. Pierre termine 2e et Elpadre finit 3e. L’équipe… Lire la suite »Victoire de Woow, Robert_Barrette remporte le titre 2015
Nico Rosberg (Mercedes) remporte le Grand Prix d’Abou Dhabi devant Lewis Hamilton (Mercedes) et Kimi Räikkönen (Ferrari). Sebastian Vettel (Ferrari) finit 4e. Sergio Perez (Force India) termine 5e devant Daniel Ricciardo (Red Bull) et Nico Hulkenberg (Force India). Felipe Massa (Williams) est 8e. Romain Grosjean (Lotus) et Daniil Kvyat (Red Bull) concluent ce top 10 de ce dernier Grand Prix de la saison.
Max Verstappen (Toro Rosso) a finit 12e, mais suite il a été pénalisé d’un total de 25 secondes pour avoir gagner un avantage en sortant de piste et pour avoir ignoré des drapeaux bleus.
Pos. | Pilote | Pays | Équipe | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:38:30.175 | 25 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | +8.271s | 18 |
3 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | +19.430s | 15 |
4 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +43.735s | 12 |
5 | Sergio Perez | MEX | Force India | +63.952s | 10 |
6 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | +65.010s | 8 |
7 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | +93.618s | 6 |
8 | Felipe Massa | BRA | Williams | +97.751s | 4 |
9 | Romain Grosjean | FRA | Lotus | +98.201s | 2 |
10 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | +102.371s | 1 |
Lire la suite »Nico Rosberg remporte le Grand Prix d’Abou Dhabi |
La qualification a été extrêmement serrée à Abou Dhabi alors que Faubert, Woow et LEMELIN se partagent la tête. Supernath suit avec un point de… Lire la suite »Triple égalité à Abou Dhabi après la qualification