Sebastian Vettel remporte le Grand Prix du Canada
Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le Grand Prix du Canada qu’il a dominé complètement du début jusqu’à la toute fin. Fernando Alonso (Ferrari) et Lewis Hamilton (Mercedes) montent tous les deux sur le podium. Mark Webber (Red Bull) termine 4e et Nico Rosberg finit 5e. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) et Paul di Resta (Force India) terminent respectivement 6e et 7e. Felipe Massa (Ferrari) finit 8e suite à un dépassement en fin de course sur Kimi Räikkönen (Lotus). Adrian Sutil (Force India) récolte le dernier point disponible.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps/Abandon | Grille | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 70 | Winner | 1 | 25 |
| 2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +14.4 secs | 6 | 18 |
| 3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | +15.9 secs | 2 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 70 | +25.7 secs | 5 | 12 |
| 5 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +69.7 secs | 4 | 10 |
| 6 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 69 | +1 Lap | 7 | 8 |
| 7 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 69 | +1 Lap | 17 | 6 |
| 8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 69 | +1 Lap | 16 | 4 |
| 9 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 69 | +1 Lap | 10 | 2 |
| 10 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 69 | +1 Lap | 8 | 1 |
| 11 | 6 | Lire la suite »Sebastian Vettel remporte le Grand Prix du Canada |
