Daniel Riccardo remporte le Grand Prix de Hongrie
Daniel Riccardo (Red Bull) remporte le Grand Prix de Hongrie dans une épreuve où la voiture de sécurité a été en action à 2 reprises. Malgré des pneus qui ne tenaient plus depuis plusieurs tours, Fernando Alonso (Ferrari) réussi à finir 2e. Lewis Hamilton (Mercedes) qui est parti dernier a réussi à terminer sur la 3e marche du podium. Nico Rosberg (Mercedes) qui a perdu toute chance de victoire après la première neutralisation termine 4e. Felipe Massa (Williams) et Valtteri Bottas (Williams) terminent respectivement 5e et 8e. Kimi Raïkkönen (Ferrari) qui a fait une course anonyme, finit 6e. Sebastian Vettel (Red Bull) qui a frôlé le mur, récolte les points de la 7e place. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) et Jenson Button (McLaren) sont également dans les points.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps/abandon | Grille | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 70 | 1:53:05.058 | 4 | 25 |
| 2 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +5.2 secs | 5 | 18 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | +5.8 secs | 22 | 15 |
| 4 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +6.3 secs | 1 | 12 |
| 5 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 70 | +29.8 secs | 6 | 10 |
| 6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +31.4 secs | 16 | 8 |
| 7 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 70 | +40.9 secs | 2 | 6 |
| 8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 70 | +41.3 secs | 3 | 4 |
| 9 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 70 | +58.5 secs | 8 | 2 |
| 10 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | +67.2 secs | 7 | 1 |
| 11 | 99 | Lire la suite »Daniel Riccardo remporte le Grand Prix de Hongrie |
