Wolfy gagne le Grand Prix d’Australie
La première victoire de la saison revient à Wolfy. ReneHoude est 2e et il est suivi par Yann27. La meilleure équipe en Australie est l’équipe… Lire la suite »Wolfy gagne le Grand Prix d’Australie

La première victoire de la saison revient à Wolfy. ReneHoude est 2e et il est suivi par Yann27. La meilleure équipe en Australie est l’équipe… Lire la suite »Wolfy gagne le Grand Prix d’Australie
Nico Rosberg (Mercedes) remporte le Grand Prix d’Australie devant Lewis Hamilton (Mercedes) et Sebastian Vettel (Ferrari). Les pilotes Mercedes ont réussi à terminer devant Vettel grâce à leurs stratégies respectives et ils ont également profité de la neutralisation suite à l’accident de Fernando Alonso (McLaren) et Estaban Gutierrez (Haas) pour se rapprocher de ce dernier. Sebastian a eu un excellent départ et il a mené la majorité de la course, mais à vu toutes ses chances disparaitre avec les choix de stratégies différents fait par Mercedes.
Daniel Ricciardo (Red Bull) finit 4e et Felipe Massa (Williams) finit 5e. Romain Grosjean offre à Haas s’est tout premier point à leur tout premier Grand Prix en Formule 1 avec une excellente 6e place. Nico Hulkenberg (Force India) et Valtteri Bottas (Williams) sont respectivement 7e et 8e. Les pilotes Toro Rosso prennent les deux derniers places du top 10.
| 1 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:48:15.565 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | +8.060s | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +9.643s | 15 |
| 4 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | +24.330s | 12 |
| 5 | Felipe Massa | BRA | Williams | +58.979s | 10 |
| 6 | Romain Grosjean | FRA | Haas | +72.081s | 8 |
| 7 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | +74.199s | 6 |
| 8 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +75.153s | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | +75.680s | 2 |
| 10 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | +76.833s | 1 |
| 11 | Lire la suite »Nico Rosberg remporte le Grand Prix d’Australie |
La première qualification 2016 revient à Yann27 avec 207 points. Pour la 2e place, on a une triple égalité entre Bob, Sylvain_trottier15 et Wolfy. Francois9 est… Lire la suite »Bon départ pour Yann27 en Australie
Dans une formule de qualification renouvelée pour ce premier Grand Prix de la saison en Australie, c’est encore une fois Lewis Hamilton qui a signé la position de tête devant Nico Rosberg. Ce nouvel format de qualification qui voit un participant être éliminer à tous les 90 secondes aura été un échec. Ferrai s’est retrouvée sans pneus neufs à 4 minutes de la fin en Q3 et n’a pu compétitionner contre les Mercedes. Une réunion d’urgence des dirigeants de la Formule 1 aura lieu dimanche pour corriger ce problème.
Pour revenir à la qualification, Sebastian Vettel (Ferrari) s’est qualifié devant Kmi Räikkönen (Ferrari) et Max Verstappen (Toro Rosso). Felipe Massa (Williams) est 6e et Carlos Sainz (Toro Rosso) est 7e. Daniel Ricciardo (Red Bull), Sergio Perez (Force India) et Nico Hulkenberg (Force India) complètent le top 10.
À ses débuts en F1, l’écurie Haas GP s’est qualifié devant les 2 voitures Manor. Romain Grosjean est 19e et Estaban Gutierrez est 20e.
| Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.837 | 14 |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.197 | 13 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:24.675 | 14 |
| 4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:25.033 | 13 |
| 5 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:25.434 | 12 |
| 6 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:25.458 | 12 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:25.582 | 14 |
| 8 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:25.589 | 15 |
| 9 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:25.753 | 12 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:25.865 | 14 |
| 11 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:25.961 | 9 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:26.125 | 9 |
| 13 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:26.304 | 9 |
| 14 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:27.601 | 12 |
| 15 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:27.742 | 11 |
| 16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:27.435 | 9 |
| 17 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:27.958 | 7 |
| 18 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:28.006 | 5 |
| 19 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:28.322 | 6 |
| 20 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:29.606 | 6 |
| 21 | 88 | Rio Haryanto | Manor | 1:29.627 | 3 |
| 22 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:29.642 | 3 |
Lewis Hamilton (Mercedes) signe le meilleur temps de la première séance d’essais libres de la saison en Australie. Les essais ont eu lieu sur piste s’en séchant au meilleur des conditions… Dannil Kvyat (Red Bull) et Daniel Ricciardo (Red Bull) sont respectivement 2e et 3e.
Dans de tel condition, le classement ne veut absolument rien dire.
| Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.725 | 14 | |
| 2 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:30.146 | +0.421s | 14 |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:30.875 | +1.150s | 13 |
| 4 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:31.325 | +1.600s | 8 |
| 5 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:31.720 | +1.995s | 14 |
| 6 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.814 | +2.089s | 11 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:33.060 | +3.335s | 11 |
| 8 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:33.129 | +3.404s | 16 |
| 9 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:33.370 | +3.645s | 6 |
| 10 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:34.060 | +4.335s | 13 |
| 11 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:34.550 | +4.825s | 6 |
| 12 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:34.679 | +4.954s | 6 |
| 13 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:34.796 | +5.071s | 7 |
| 14 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:35.477 | +5.752s | 12 |
| 15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:37.956 | +8.231s | 6 |
| 16 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:40.401 | +10.676s | 6 |
| 17 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.754 | +11.029s | 10 |
| 18 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:41.780 | +12.055s | 8 |
| 19 | 88 | Rio Haryanto | Manor | 1:43.372 | +13.647s | 7 |
| 20 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:43.443 | +13.718s | 6 |
| 21 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 8 | ||
| 22 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 3 |
Faubert et Wolfy remportent le Grand Prix d’Australie. Riclafrance est 3e. Trois participants ce partagent la 4e place soit Beanic, Robert_Barrette et Voyageur53. La meilleure… Lire la suite »Faubert et Wolfy remporte le Grand Prix d’Australie