Bon départ pour Vitesse en Autriche
C’est Vitesse qui a connu la meilleure qualification en Autriche. Honda2015 est 2e et Nyadguy est 3e. L’équipe du jour est l’équipe On va Gagner!!!.… Lire la suite »Bon départ pour Vitesse en Autriche
C’est Vitesse qui a connu la meilleure qualification en Autriche. Honda2015 est 2e et Nyadguy est 3e. L’équipe du jour est l’équipe On va Gagner!!!.… Lire la suite »Bon départ pour Vitesse en Autriche
Valtteri Bottas (Mercedes) signe sa 2e position de tête de la saison et il partira premier en Autriche. Sebastian Vettel (Ferrari) a fait le 2e temps. Lewis Hamilton (Mercedes) auteur du 3e temps, partira 8e, conséquence d’une pénalité de 5 places pour un changement de boîte de vitesses. Kimi Räikkönen (Ferrari) hérite ainsi de la 3e place. On retrouve ensuite les Red Bull.
Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:05.760 | 1:04.316 | 1:04.251 | |
2 | 1:05.585 | 1:04.772 | 1:04.293 | |
3 | 1:05.064 | 1:04.800 | 1:04.424 | |
4 | 1:05.148 | 1:05.004 | 1:04.779 | |
5 | 1:05.854 | 1:05.161 | 1:04.896 | |
6 | 1:05.779 | 1:04.948 | 1:04.983 | |
7 | 1:05.902 | 1:05.319 | 1:05.480 | |
8 | 1:05.975 | 1:05.435 | 1:05.605 | |
9 | 1:06.033 | 1:05.550 | 1:05.674 | |
10 | 1:05.675 | 1:05.544 | 1:05.726 | |
11 | Lire la suite »Valtteri Bottas premier en Autriche |
Lewis Hamilton (Mercedes) a terminé en tête des essais libres du vendredi en Autriche. Sebastian Vettel (Ferrari) est 2e et il est suivi par Valtteri Bottas (Mercedes) et les Red Bull. Kevin Magnussen (Haas) est 7e et Fernando Alonso (McLaren) est 8e.
Pos | Pilote | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | 1:05.483 | 30 | ||
2 | 1:05.630 | +0.147s | 50 | |
3 | 1:05.699 | +0.216s | 41 | |
4 | 1:05.832 | +0.349s | 33 | |
5 | 1:05.873 | +0.390s | 27 | |
6 | 1:06.144 | +0.661s | 54 | |
7 | 1:06.591 | +1.108s | 43 | |
8 | 1:06.732 | +1.249s | 27 | |
9 | 1:06.735 | +1.252s | 42 | |
10 | 1:06.763 | +1.280s | 52 | |
11 | Lire la suite »Autriche – Essais libres 2 |
Lewis Hamilton (Mercedes) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Autriche. On retrouve ensuite Max Verstappen (Red Bull), Valtteri Bottas (Mercedes) et Sebastian Vettel (Ferrari).
Pos | Pilote | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | 1:05.975 | 38 | ||
2 | 1:06.165 | +0.190s | 23 | |
3 | 1:06.345 | +0.370s | 35 | |
4 | 1:06.424 | +0.449s | 28 | |
5 | 1:06.620 | +0.645s | 32 | |
6 | 1:06.848 | +0.873s | 24 | |
7 | 1:07.283 | +1.308s | 31 | |
8 | 1:07.437 | +1.462s | 31 | |
9 | 1:07.510 | +1.535s | 28 | |
10 | 1:07.511 | +1.536s | 39 | |
11 | Lire la suite »Autriche – Essais libres 1 |
Lewis Hamilton (Mercedes) remporte le Grand Prix d’Autriche dans un dernier tour suite à un accrochage avec le meneur jusque là, Nico Rosberg (Mercedes). Ce dernier termine l’épreuve à la 4e place avec une voiture passablement endommagée. Max Verstappen (Red Bull) finit 2e et Kimi Räikkönen (Ferrari) monte sur la 3e marche du podium.
Daniel Ricciardo (Red Bull) finit 5e devant Jenson Button (McLaren) et Romain Grosjean (HAAS). Carlos Sainz (Toro Rosso) est 8e et Valtteri Bottas (Williams) est 9e. Pascal Wehrlein récolte un point pour Manor.
Mise à jour: Malgré une pénalité de 10 secondes pour l’accident avec son coéquipier, Nico Rosberg termine 4e.
Pos | Pilote | Temps | Pts |
---|---|---|---|
1 | 1:27:38.107 | 25 | |
2 | +5.719s | 18 | |
3 | +6.024s | 15 | |
4 | +26.710s | 12 | |
5 | +30.981s | 10 | |
6 | +37.706s | 8 | |
7 | +44.668s | 6 | |
8 | +47.400s | 4 | |
9 | +1 lap | 2 | |
10 | +1 lap | 1 | |
11 | Lire la suite »Lewis Hamilton remporte le Grand Prix d’Autriche |
Faubert remporte le Grand Prix d’Autriche devant Francois9 et Charpman qui sont exæquo. Daniel1988 est 4e. L’équipe Team Bruno Gourdo remporte cette épreuve. L’équipe Renault… Lire la suite »Victoire de Faubert en Autriche