Sebastian Vettel premier au Canada
Sebastian Vettel a fait le tour le plus rapide du Grand Prix du Canada et le nouveau record du circuit. Valtteri Bottas est 2e. En… Lire la suite »Sebastian Vettel premier au Canada
Sebastian Vettel a fait le tour le plus rapide du Grand Prix du Canada et le nouveau record du circuit. Valtteri Bottas est 2e. En… Lire la suite »Sebastian Vettel premier au Canada
Lewis Hamilton remporte le Grand Prix d’Espagne devant Valtteri Bottas et Max Verstappen. Sebastian Vettel termine 4e. Daniel Ricciardo est 5e. Abandon pour Kimi Räikkönen. Kevin Magnussen finit 6e.
Pos | Pilote | Temps | Pts |
---|---|---|---|
1 | 1:35:29.972 | 0 | |
2 | +20.593s | 0 | |
3 | +26.873s | 0 | |
4 | +27.584s | 0 | |
5 | +50.058s | 0 | |
6 | +1 lap | 0 | |
7 | +1 lap | 0 | |
8 | +1 lap | 0 | |
9 | +2 laps | 0 | |
10 | +2 laps | 0 | |
11 | Lire la suite »Doublé Mercedes en Espagne |
Lewis Hamilton a signé la position de tête du Grand Prix d’Espagne. Valtteri Bottas est 2e. On retrouvera en 2e ligne les Ferrari et les Red Bull en 3e ligne du départ du Grand Prix ce dimanche. Kevin Magnussen est le « meilleur » des autres. Fernando Alonso est 8e suivi de Carlos Sainz et de Romain Grosjean.
Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:17.633 | 1:17.166 | 1:16.173 | |
2 | 1:17.674 | 1:17.111 | 1:16.213 | |
3 | 1:17.031 | 1:16.802 | 1:16.305 | |
4 | 1:17.483 | 1:17.071 | 1:16.612 | |
5 | 1:17.411 | 1:17.266 | 1:16.816 | |
6 | 1:17.623 | 1:17.638 | 1:16.818 | |
7 | 1:18.169 | 1:17.618 | 1:17.676 | |
8 | 1:18.276 | 1:18.100 | 1:17.721 | |
9 | 1:18.480 | 1:17.803 | 1:17.790 | |
10 | 1:18.305 | 1:17.699 | 1:17.835 | |
11 | Lire la suite »Première ligne Mercedes en Espagne |
Valtteri Bottas et Lewis Hamilton ont été les 2 plus rapide de la 1re séance d’essais libres en Espagne. Sebastian Vettel est 3e et Max Verstappen a fait le 4e temps.
Pos | Pilote | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | 1:18.148 | 32 | ||
2 | 1:18.997 | +0.849s | 22 | |
3 | 1:19.098 | +0.950s | 24 | |
4 | 1:19.187 | +1.039s | 26 | |
5 | 1:19.499 | +1.351s | 19 | |
6 | 1:19.858 | +1.710s | 26 | |
7 | 1:19.871 | +1.723s | 11 | |
8 | 1:19.906 | +1.758s | 24 | |
9 | 1:20.083 | +1.935s | 28 | |
10 | 1:20.508 | +2.360s | 29 | |
11 | Lire la suite »Espagne – Essais libres 1 |
Sebastian Vettel a réalisé la position de tête du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Valtteri Bottas et Lewis Hamilton sont respectivement 2e et 3e. On retrouve ensuite les Red Bull et Kimi Räikkönen. Les Force India sont 7e et 8e. Nico Hulkenberg a fait le 9e temps, mais il partira de la 14e place sur la grille de départ suite au changement de sa boîte de vitesses. C’est Carlos Sainz qui partira 9e. Lance Stroll réalisé sa meilleure qualification cette saison et il partira de la 10e position.
Pos | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:42.762 | 1:43.015 | 1:41.498 | |
2 | 1:42.693 | 1:42.676 | 1:41.677 | |
3 | 1:43.355 | 1:42.679 | 1:41.837 | |
4 | 1:42.857 | 1:43.482 | 1:41.911 | |
5 | 1:42.642 | 1:42.901 | 1:41.994 | |
6 | 1:42.538 | 1:42.510 | 1:42.490 | |
7 | 1:43.021 | 1:42.967 | 1:42.523 | |
8 | 1:43.992 | 1:43.366 | 1:42.547 | |
9 | 1:43.746 | 1:43.232 | 1:43.066 | |
10 | 1:43.426 | 1:43.464 | 1:43.351 | |
11 | Lire la suite »Sebastian Vettel premier à Azerbaïdjan |
Valtteri Bottas a été le plus rapide de la 1re séance d’essais libres du Grand Prix d’Azerbaïdjan.Daniel Ricciardo a fait le 2e temps et Sergio Perez a devancé Lewis Hamilton avec le 3e temps.
Pos | Pilote | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | 1:44.242 | 26 | ||
2 | 1:44.277 | +0.035s | 24 | |
3 | 1:45.075 | +0.833s | 26 | |
4 | 1:45.200 | +0.958s | 24 | |
5 | 1:45.237 | +0.995s | 29 | |
6 | 1:45.559 | +1.317s | 11 | |
7 | 1:46.465 | +2.223s | 25 | |
8 | 1:46.480 | +2.238s | 28 | |
9 | 1:46.492 | +2.250s | 18 | |
10 | 1:46.513 | +2.271s | 18 | |
11 | Lire la suite »Azerbaïdjan – Essais libres 1 |