Aller au contenu

Grand Prix de Las Vegas du 21 au 24 novembre 2024

button

Button gagne au Brésil, Vettel champion du monde

Jenson Button (McLaren) remporte le Grand Prix du Brésil devant Fernando Alonso (Ferrari) et Felipe Massa (Massa). Sebastian Vettel (Red Bull) termine 6e et il remporte le Championnat du monde 2012 avec 3 points de plus que Fernando Alonso.

Mark Webber (Red Bull) a terminé la course en 4e place. Nico Hulkenberg (Force India) a fini la course 5e, lui qui a mené une partie du Grand Prix et qui a mi fin à la course de Lewis Hamilton avec un accrochage. Pour son dernier Grand Prix en carrière, Michael Schumacher (Mercedes) a fini en 7e place. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) et Kamui Kobayashi (Sauber) ont fini respectivement 8e et 9e. En finissant 10e, Kimi Räikkönen (Lotus) est le seul pilote de la saison 2012 à avoir terminé tous les Grands Prix.

 

Pos No Pilote Équipe Tours Grille Pts
1 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 71 Gagnant 2 25
2 5 Fernando Alonso Ferrari 71 +2.7 secs 7 18
3 6 Felipe Massa Ferrari 71 +3.6 secs 5 15
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 71 +4.9 secs 3 12
5 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 71 +5.7 secs 6 10
6 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 71 +9.4 secs 4 8
7 7 Michael Schumacher Mercedes 71 +11.9 secs 13 6
8 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 71 +28.6 secs 17 4
9 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 71 +31.2 secs 14 2
10 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 70 +1 Lap 8 1
11 21 Lire la suite »Button gagne au Brésil, Vettel champion du monde

Première ligne McLaren au Brésil

Lewis Hamilton a devancé Jenson Button pour offrir à McLaren une première ligne 100% McLaren au Brésil. Mark Webber (Red Bull) a devancé Sebastian Vettel (Red Bull) pour prendre la 3e place sur la grille. Felipe Massa (Ferrari) partira 5e. Pour ce qui est de Fernando Alonso (Ferrari), il n’a pas réussi à faire mieux qu’un 8e temps.

Pastor Maldonado (Williams) a réussi le 6e temps et Nico Hulkenberg (Force India) le 7e temps. Kimi Räikkönen (Lotus) est 9e.

Pastor Maldonado a été pénalisé de 10 place après la qualification pour avoir oublié de s’arrêter pour la pesée. Il partira 16e.

Pos No Pilote Équipe Q1 Q2 Q3 Tours
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.075 1:13.398 1:12.458 21
2 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:15.456 1:13.515 1:12.513 20
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:16.180 1:13.667 1:12.581 22
4 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:15.644 1:13.209 1:12.760 19
5 6 Felipe Massa Ferrari 1:16.263 1:14.048 1:12.987 25
6 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:16.266 1:13.698 1:13.174 24
7 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:15.536 1:13.704 1:13.206
8 5 Fernando Alonso Ferrari 1:16.097 1:13.856 1:13.253
9 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:16.432 1:13.698 1:13.298
10 8 Nico Rosberg Mercedes 1:15.929 1:13.848 1:13.489
11 11 Lire la suite »Première ligne McLaren au Brésil

Brésil – Essais libres 3

Jenson Button (McLaren) a été le plus rapide de 3e séance d’essais libres du Grand Prix du Brésil. Comme pour les séances d’essais du vendredi, Sebastian Vettel (Red Bull) et Mark Webber (Red Bull) ont fini 2e et 3e. Lewis Hamitlon (McLaren) a réussi le 4e temps. Romain Grosjean (Lotus) est 5e et Fernando Alonso (Ferrari) est 8e.

1 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:13.188 22
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:13.245 0.057 21
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:13.385 0.197 25
4 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:13.389 0.201 17
5 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:13.420 0.232 24
6 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:13.486 0.298 21
7 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:13.602 0.414 22
8 5 Fernando Alonso Ferrari 1:13.691 0.503 15
9 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:13.700 0.512 20
10 6 Felipe Massa Ferrari 1:13.712 0.524 17
11 19 Lire la suite »Brésil – Essais libres 3

Abou Dhabi -Essais libres 2

Sebastian Vettel (Red Bull) a réalisé le tour le plus rapide de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix d’Abou Dhabi. Lewis Hamilton (McLaren) et Jenson Button (McLaren) ont fait respectivement le 2e et 3e temps de la séance. Mark Webber (Red Bull) est 4e et Romain Grosjean (Lotus) est 5e. Fernando Alonso (Ferrari) n’a pu faire mieux que le 7e temps.

1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:41.751 34
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:41.919 0.168 34
3 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:42.412 0.661 36
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:42.466 0.715 21
5 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:42.500 0.749 34
6 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:42.532 0.781 28
7 5 Fernando Alonso Ferrari 1:42.587 0.836 31
8 6 Felipe Massa Ferrari 1:42.823 1.072 33
9 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:42.998 1.247 37
10 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:43.106 1.355 36
11 19 Lire la suite »Abou Dhabi -Essais libres 2

Abou Dhabi – Essais libres 1

Lewis Hamilton (McLaren) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Abou Dhabi. Jenson Button (McLaren) a réalisé le 2e temps et Sebastian Vettel (Red Bull) le 3e temps. Fernando Alonso (Ferrari) a devancé Mark Webber (Red Bull) en 4e place. Michael Schumacher (Mercedes) a fait le 6e temps. Kimi Räikkönen (Lotus) est 10e.

1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:43.285 21
2 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:43.618 0.333 19
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:44.050 0.765 23
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:44.366 1.081 21
5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:44.542 1.257 22
6 7 Michael Schumacher Mercedes 1:44.694 1.409 23
7 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:45.115 1.830 26
8 8 Nico Rosberg Mercedes 1:45.194 1.909 19
9 19 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:45.347 2.062 25
10 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:45.422 2.137 15
11 6 Lire la suite »Abou Dhabi – Essais libres 1

Inde – Essais libres 1

Sebastian Vettel (Red Bull) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix de l’Inde. Jenson Button (McLaren) a fait le 2e temps et Fernando Alonso (Ferrari) le 3e temps. Lewis Hamilton (McLaren) est 4e. Mark Webber (Red Bull) a obtenu le 5e temps de la séance. Kimi Räikkönen (Lotus) est 10e.

1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:27.619 22
2 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.929 0.310 22
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:28.044 0.425 24
4 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:28.046 0.427 25
5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:28.175 0.556 22
6 8 Nico Rosberg Mercedes 1:28.447 0.828 25
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:28.542 0.923 24
8 7 Michael Schumacher Mercedes 1:28.993 1.374 23
9 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:29.204 1.585 24
10 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:29.291 1.672 24
11 19 Lire la suite »Inde – Essais libres 1