Aller au contenu

Grand Prix de Las Vegas du 19 au 21 novembre 2026

canada

Canada – Essais libres 2

Max Verstappen a été le plus rapide des essais libres du vendredi au Canada. Kimi Räikkönen a fait le 2e temps et il est suivi par Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton et Sebastian Vettel. Valtteri Bottas est 6e.

Pos No Pilote Équipe Temps Écart Tours
1 33 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:12.198   39
2 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:12.328 +0.130s 42
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:12.603 +0.405s 17
4 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:12.777 +0.579s 39
5 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:12.985 +0.787s 24
6 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:13.061 +0.863s 40
7 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:13.620 +1.422s 34
8 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:13.747 +1.549s 40
9 11 Sergio Perez Force India Mercedes 1:13.754 +1.556s 40
10 14 Fernando Alonso McLaren Renault 1:13.866 +1.668s 30
11 16 Lire la suite »Canada – Essais libres 2

Canada – Essais libres 1

Max Verstappen a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix du Canada. Lewis Hamilton est 2e et Daniel Ricciardo est 3e. On retrouve ensuite Sebastian Vettel et Valtteri Bottas. Les canadiens Lance Stroll et Nicholas Latifi sont 18e et 19e.

Pos No Pilote Équipe Temps Écart Tours
1 33 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:13.302   26
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:13.390 +0.088s 29
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:13.518 +0.216s 24
4 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:13.574 +0.272s 19
5 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:13.617 +0.315s 31
6 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:13.727 +0.425s 28
7 14 Fernando Alonso McLaren Renault 1:13.900 +0.598s 27
8 55 Carlos Sainz Renault 1:14.116 +0.814s 24
9 2 Stoffel Vandoorne McLaren Renault 1:14.311 +1.009s 19
10 10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 1:15.004 +1.702s 31
11 31 Lire la suite »Canada – Essais libres 1

Lewis Hamilton remporte le Grand Prix du Canada

Doublé Mercedes à Montréal et Daniel Ricciardo (Red Bull) monte sur la 3e marche du podium. Sebastian Vettel (Ferrari) termine 4e, malgré qu’il est chuté jusqu’à la 18e place suite à un contact avec Max Verstappen (Red Bull) au premier virage. Sergio Perez (Force India) et Esteban Ocon (Force India) suivent. Kimi Räikkönen (Ferrari) est 7e. Nico Hulkenberg (Renault) termine 8e. Lance Stroll (Williams) récolte ses premiers points en Formule 1 avec la 9e place. Romain Grosjean (Haas) hérite de la 10e place laissé par un abandon de Fernando Alonso (McLaren). 

Pos No Pilote Équipe Tours Temps Pts
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 70 1:33:05.154 25
2 77 Valtteri Bottas Mercedes 70 +19.783s 18
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 70 +35.297s 15
4 5 Sebastian Vettel Ferrari 70 +35.907s 12
5 11 Sergio Perez Force India Mercedes 70 +40.476s 10
6 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 70 +40.716s 8
7 7 Kimi Räikkönen Ferrari 70 +58.632s 6
8 27 Nico Hulkenberg Renault 70 +60.374s 4
9 18 Lance Stroll Williams Mercedes 69 +1 lap 2
10 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 69 +1 lap 1
11 30 Lire la suite »Lewis Hamilton remporte le Grand Prix du Canada