Sebastian Vettel en tête au Grand Prix des États-Unis
Sebastian Vettel (Red Bull) signe la première position de tête de l’histoire du tout nouveau Grand Prix des États-Unis à Austin au Texas. Lewis Hamilton (McLaren) a réussi le 2e temps de la qualification et Mark Webber (Red Bull) est 3e. Romain Grosjean (Lotus) et Kimi Räikkönen (Lotus) ont fait respectivement le 4e et 5e temps. Romain Grosjean partira par contre de la 9e place suite à une pénalité de 5 places pour un changement de la boîte de vitesses.
Michael Schumacher (Mercedes) est 6e. Fernando Alonso (Ferrari) n’a pu faire mieux que le 9e temps. Felipe Massa (Ferrari), Nico Hulkenberg (Force India) et Pastor Maldonado (Williams) se sont également qualifiés dans le top 10.
Édit: Pénalité de 5 places pour Felipe Massa. L’équipe a procédé à l’ouverture des scellés sur la boîte de vitesses de sa voiture… pour ainsi le faire reculer et faire partir Fernando Alonso sur le côté impaire et propre de la piste.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.558 | 1:35.796 | 1:35.657 | 20 |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.058 | 1:36.795 | 1:35.766 | 20 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:37.215 | 1:36.298 | 1:36.174 | 20 |
| 4 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:37.486 | 1:36.906 | 1:36.587 | 28 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:38.051 | 1:37.404 | 1:36.708 | 26 |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:37.927 | 1:37.102 | 1:36.794 | 22 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.667 | 1:36.549 | 1:36.937 | 24 |
| 8 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:37.756 | 1:37.066 | 1:37.141 | 20 |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.968 | 1:37.123 | 1:37.300 | 24 |
| 10 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:37.537 | 1:37.011 | 1:37.842 | 26 |
| 11 | 19 | Lire la suite »Sebastian Vettel en tête au Grand Prix des États-Unis |
