Fblondin vainqueur en Grande-Bretagne
Fblondin reporte le Grand Prix de Grande-Bretagne devant Elpadre. Steamboat, Valarie et Voyageur53 sont tous les trois à égalité à la 3e place. La meilleure… Lire la suite »Fblondin vainqueur en Grande-Bretagne
Fblondin reporte le Grand Prix de Grande-Bretagne devant Elpadre. Steamboat, Valarie et Voyageur53 sont tous les trois à égalité à la 3e place. La meilleure… Lire la suite »Fblondin vainqueur en Grande-Bretagne
Lewis Hamilton (Mercedes) remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne devant Nico Rosberg (Mercedes) et Sebastian Vettel (Ferrari). Felipe Massa (Williams) qui a connu un excellent départ et qui s’est emparé de la position de tête dès le départ et qui a mené le Grand Prix pendant 20 tours termine 4e. La pluie et le changement en pneus intermédiare en fin d’épreuve la vue passée de la 2e place à la 4 place. Valtteri Bottas (Williams) a lui aussi reculé jusqu’à la 5e place. Il était alors 3e.
Daniil Kvyat (Red Bull) et Nico Hulkenberg (Force India) finissent respectivement 6e et 7e. Kimi Räikkönen (Ferrari) est 8e. Sergio Perez (Force India) est 9e et Fernando Alonso (McLaren) récolte le point de la 10e place.
Pos. | Pilote | Pays | Équipe | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:31:27.729 | 25 |
2 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | +10.956s | 18 |
3 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +25.443s | 15 |
4 | Felipe Massa | BRA | Williams | +36.839s | 12 |
5 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +63.194s | 10 |
6 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull | +63.955s | 8 |
7 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | +78.744s | 6 |
8 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | +1 lap | 4 |
9 | Sergio Perez | MEX | Force India | +1 lap | 0 |
10 | Fernando Alonso | ESP | McLaren | +1 lap | 1 |
Lire la suite »Doublé Mercedes en Grande-Bretagne |
C’est Abrown qui a connu la meilleure qualification en Grande-Bretagne, 25 points devant ses plus proches poursuivants qui sont FORESTGUMP, LEMELIN et Riclafrance avec tous les… Lire la suite »Bon début pour Abrown en Grande-Bretagne
Lewis Hamilton (Mercedes) partira premier au Grand Prix de Grande-Bretagne. Nico Rosberg (Mercedes) est 2e. Williams bat Ferrari en qualification et l’équipe voit ses pilotes en 2e ligne, tandis que les Ferrari partira de la 3e ligne. Daniil Kvyat (Red Bull) est 7e tandis que Daniel Ricciardo (Red Bull) est 10e. Carlos Sainz (Toro Rosso) et Nico Hulkenberg (Force India) sont respectivement 8e et 9e.
Pos. | No. | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.796 | 1:33.068 | 1:32.248 | 14 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.475 | 1:32.737 | 1:32.361 | 14 |
3 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:34.542 | 1:33.707 | 1:33.085 | 21 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:34.171 | 1:33.020 | 1:33.149 | 19 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.426 | 1:33.911 | 1:33.379 | 19 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.562 | 1:33.641 | 1:33.547 | 18 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:34.422 | 1:33.520 | 1:33.636 | 22 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:34.641 | 1:34.071 | 1:33.649 | 19 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:34.594 | 1:33.693 | 1:33.673 | 21 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:34.272 | 1:33.749 | 1:33.943 | 20 |
Lire la suite »Lewis Hamilton premier au Grand Prix de Grande-Bretagne |
Nico Rosberg (Mercedes) a été le plus rapide des essais libres du vendredi en Grande-Bretagne. Kimi Räikkönen (Ferrari) et Sebastian Vettel (Ferrari) sont respectivement 2e et 3e. Lewis Hamilton (Mercedes) est 4e. Daniil Kvyat (Red Bull) et Daniel Ricciardo (Red Bull) sont 5e et 6e. Max Verstappen (Torro Rosso) a fait le 7e temps. Felipe Massa (Williams) est 10e et Valtteri Bottas (Williams) est 12e.
Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.155 | 34 | |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.502 | +0.347s | 29 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.522 | +0.367s | 27 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.621 | +0.466s | 23 |
5 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:35.009 | +0.854s | 25 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:35.153 | +0.998s | 22 |
7 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:35.300 | +1.145s | 36 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:35.387 | +1.232s | 34 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:35.866 | +1.711s | 37 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:36.147 | +1.992s | 33 |
Lire la suite »Grande-Bretagne – Essais libres 2 |
Nico Rosberg (Mercedes) a été le plus rapide de la 1ère séance d’essais libres en Grande-Bretagne. Lewis Hamilton (Mercedes) a fait le 2e temps. Max Verstappen (Toro Rosso) est 3e devant Kimi Räikkönen (Ferrari) et Carlos Sainz (Toro Rosso). Sebastian Vettel (Ferrari) est 6e. Les Red Bull sont 7e et 8e.
Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.274 | 12 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.344 | +0.070s | 26 |
3 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:35.530 | +1.256s | 18 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.588 | +1.314s | 21 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:35.669 | +1.395s | 33 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:35.739 | +1.465s | 17 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:35.818 | +1.544s | 26 |
8 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:35.876 | +1.602s | 22 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:36.157 | +1.883s | 28 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:36.469 | +2.195s | 23 |
Lire la suite »Grande-Bretagne – Essais libres 1 |