Romain Grosjean forfais
Romain Grosjean est forfais pour le Grand Prix de Sakhir suite à son terrible accident du week-end dernier. C’est Pietro Fittipaldi qui va le remplacer.… Lire la suite »Romain Grosjean forfais
Romain Grosjean est forfais pour le Grand Prix de Sakhir suite à son terrible accident du week-end dernier. C’est Pietro Fittipaldi qui va le remplacer.… Lire la suite »Romain Grosjean forfais
Lewis Hamilton (Mercedes) remporte le Grand Prix de Belgique devant Nico Rosberg (Mercedes) et Romain Grosjean (Lotus). Daniil Kvyat (Red Bull) finit 4e devant Sergio Perez (Force India) et Felipe Massa (Williams). Kimi Räikkönen (Ferrari) est 7e et Max Verstappen (Toro Rosso) est 8e. Valtteri Bottas (Williams) qui a eu une pénalité de passage aux puits, car son équipe a fait une erreur avec un de ces pneus (un pneu plus dur que les 3 autres), termine à une modeste 9e place. Marcus Ericsson (Sauber) récolte le dernier point disponible.
Sebastian Vettel (Ferrari) qui a vu un pneu arrière exploser dans le dernier tour ce classe à la 12e place.
Pos. | Pilote | Pays | Équipe | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:23:40.387 | 25 |
2 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | +2.058s | 18 |
3 | Romain Grosjean | FRA | Lotus | +37.988s | 15 |
4 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | +45.692s | 12 |
5 | Sergio Perez | MEX | Force India | +53.997s | 10 |
6 | Felipe Massa | BRA | Williams | +55.283s | 8 |
7 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | +55.703s | 6 |
8 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | +56.076s | 4 |
9 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +61.040s | 2 |
10 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | +91.234s | 1 |
Lire la suite »Lewis Hamilton remporte le Grand Prix de Belgique |
C’est encore une fois Lewis Hamilton (Mercedes) qui a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix du Canada. Nico Rosberg (Mercedes) a fait le 2e temps. Romain Grosjean (Lotus) et Nico Hulkenberg (Force India) ont fait respectivement le 3e et 4e temps. Sebastian Vettel (Ferrari) est 5e et Kimi Raïkkönen (Ferrari) est 12e. Felipe Massa (Williams) a réussi le 6e temps.
Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.212 | 34 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.627 | +0.415s | 38 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:17.721 | +1.509s | 35 |
4 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:17.871 | +1.659s | 34 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.905 | +1.693s | 25 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:17.985 | +1.773s | 28 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:18.021 | +1.809s | 30 |
8 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:18.026 | +1.814s | 41 |
9 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:18.128 | +1.916s | 34 |
10 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:18.257 | +2.045s | 24 |
Lire la suite »Canada – Essais libres 1 |
Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le Grand Prix des États-Unis et il inscrit un nouveau record avec cette 8e victoire consécutive dans une même saison. Romain Grosjean (Lotus) et Mark Webber (Red Bull) terminent tous les deux sur le podium. Lewis Hamilton (Mercedes) et Nico Rosberg (Mercedes) finissent respectivement 4e et 9e. Fernando Alonso (Ferrari) a devancé Nico Hulkenberg (Sauber) pour terminer en 5e place. Sergio Perez (McLaren) et Jenson Button (McLaren) ont également récolté des points. Valtteri Bottas (Williams) réussit sa meilleure performance et il récolte les points de la 8e place.
Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) a fini la course en 12e place, mais il a été pénalisé de 20 secondes une fois l’épreuve complétée. Il a été reconnu coupable de l’accrochage avec Esteban Gutierrez (Sauber). Il est donc classé 16e.
Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps/Abandon | Grille | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 56 | 1:39:17.148 | 1 | 25 |
2 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 56 | +6.2 secs | 3 | 18 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 56 | +8.3 secs | 2 | 15 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | +27.3 secs | 5 | 12 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +29.5 secs | 6 | 10 |
6 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 56 | +30.4 secs | 4 | 8 |
7 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 56 | +46.6 secs | 7 | 6 |
8 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 56 | +54.5 secs | 9 | 4 |
9 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +59.1 secs | 12 | 2 |
10 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +77.2 secs | 15 | 1 |
11 | 19 | Lire la suite »Sebastian Vettel remporte le Grand Prix des États-Unis |
Sebastian Vettel (Red Bull) partira premier au Grand Prix des États-Unis. Mark Webber (Red Bull) l’accompagnera en première ligne. En 2e ligne, on retrouvera Romain Grosjean (Lotus) et Nico Hulkenberg (Sauber). La 3e ligne sera occupée par Lewis Hamilton (Mercedes) et Fernando Alonso (Ferrari). Sergio Perez (McLaren) a signé le 7e temps devant Heikki Kovalainen qui remplace Kimi Räikkönen chez Lotus. Valtteri Bottas (Williams) partira de la 9e place lui qui avait signé le tour le plus rapide de la Q1. Estaban Gutierrez (Sauber) est 10e.
Pos | No | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.516 | 1:37.065 | 1:36.338 | 12 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:38.161 | 1:37.312 | 1:36.441 | 14 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.676 | 1:37.523 | 1:37.155 | 17 |
4 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:38.339 | 1:37.828 | 1:37.296 | 20 |
5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.959 | 1:37.854 | 1:37.345 | 20 |
6 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.929 | 1:37.368 | 1:37.376 | 19 |
7 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:38.367 | 1:38.040 | 1:37.452 | 21 |
8 | 7 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:38.375 | 1:38.078 | 1:37.715 | 21 |
9 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:37.821 | 1:37.439 | 1:37.836 | 24 |
10 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:38.082 | 1:38.031 | 1:38.034 | |
11 | 19 | Lire la suite »Sebastian Vettel premier aux États-Unis |
Romain Grosjean (Lotus) a réussi le tour le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Abou Dhabi. Lewis Hamilton (Mercedes) a fait le 2e temps suivi de Sebastian Vettel (Red Bull) et de Mark Webber (Red Bull). Nico Rosberg (Mercedes) est 5e et Kimi Räikkönen (Lotus) est 6e. Fernando Alonso (Ferrari) a été crédité du 12e temps.
Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:44.241 | 21 | |
2 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.433 | 0.192 | 23 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:44.499 | 0.258 | 18 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:44.712 | 0.471 | 20 |
5 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:44.741 | 0.500 | 24 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:44.929 | 0.688 | 23 |
7 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:45.040 | 0.799 | 20 |
8 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:45.099 | 0.858 | 20 |
9 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:45.150 | 0.909 | 24 |
10 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:45.331 | 1.090 | 20 |
11 | 11 | Lire la suite »Abou Dhabi – Essais libres 1 |