Italie – Essais libres 1
Lewis Hamilton (Mercedes) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Italie. Fernando Alonso (Ferrari) a réussi le 2e temps et Nico Rosberg (Mercedes) a fait le 3e temps. Sebastian Vettel (Red Bull) et Kimi Räikkönen (Lotus) sont respectivement 4e et 5e. Mark Webber (Red Bull) a fait le 9e temps.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.565 | 24 | |
| 2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.600 | 0.035 | 25 |
| 3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.704 | 0.139 | 25 |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.753 | 0.188 | 26 |
| 5 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:25.941 | 0.376 | 22 |
| 6 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:26.007 | 0.442 | 24 |
| 7 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.035 | 0.470 | 23 |
| 8 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:26.103 | 0.538 | 27 |
| 9 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:26.149 | 0.584 | 21 |
| 10 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:26.155 | 0.590 | 25 |
| 11 | 12 | Lire la suite »Italie – Essais libres 1 |
