Lewis Hamilton remporte le Grand Prix de Hongrie
Lewis Hamilton (Mercedes) remporte le Grand Prix de Hongrie devant Kimi Räikkönen (Lotus) et Sebastian Vettel (Red Bull). Mark Webber (Red Bull) termine 4e. Fernando Alonso (Ferrari) finit 5e devant Romain Grosjean (Lotus) et Jenson Button (McLaren). Felipe Massa (Ferrari) est 8e et Sergio Perez (McLaren) est 9e. Pastor Maldonado récolte le premier point de Williams cette saison avec la 10e place.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps/abandon | Grille | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | Gagnant | 1 | 25 |
| 2 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 70 | +10.9 secs | 6 | 18 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 70 | +12.4 secs | 2 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 70 | +18.0 secs | 10 | 12 |
| 5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +31.4 secs | 5 | 10 |
| 6 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 70 | +32.2 secs | 3 | 8 |
| 7 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | +53.8 secs | 13 | 6 |
| 8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | +56.4 secs | 7 | 4 |
| 9 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 69 | +1 Lap | 9 | 2 |
| 10 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 69 | +1 Lap | 15 | 1 |
| 11 | 11 | Lire la suite »Lewis Hamilton remporte le Grand Prix de Hongrie |
