Aller au contenu

Grand Prix d'Australie du 13 au 16 mars 2025

inde

Red Bull en première ligne en Inde

On a droit à une première ligne complètement Red Bull pour le Grand Prix de l’Inde. Sebastian Vettel a eu le meilleur sur Mark Webber. La 2e ligne est celle de McLaren, Lewis Hamilton est devant Jenson Button. La 3e ligne est tout rouge Ferrari. Fernando Alonso est 5e et Felipe Massa est 6e. Kimi Räikkönen (Lotus) a été le meilleur des « autres ». Sergio Perez (Sauber), Pastor Maldonado (Williams) et Nico Rosberg (Mercedes) font également partie du top 10.

Pos No Pilote Équipe Q1 Q2 Q3 Temps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:26.387 1:25.435 1:25.283 13
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:26.744 1:25.610 1:25.327 17
3 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.516 1:25.816 1:25.544 23
4 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.564 1:25.467 1:25.659 21
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:26.829 1:25.834 1:25.773 21
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:26.939 1:26.111 1:25.857 18
7 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:26.740 1:26.101 1:26.236 25
8 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:27.179 1:26.076 1:26.360 23
9 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:26.048 1:25.983 1:26.713 24
10 8 Nico Rosberg Mercedes 1:26.458 1:25.976 No time 23
11 10 Lire la suite »Red Bull en première ligne en Inde

Inde – Essais libres 2

Tout comme en avant-midi, c’est Sebastian Vettel (Red Bull) qui a été le plus rapide de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix de l’Inde. Mark Webber (Red Bull) a réussi le 2e temps et Fernando Alonso a encore une fois fait le 3e temps. Nico Rosberg (Mercedes) est 4e devant Kimi Räikkönen (Lotus). Lewis Hamilton (McLaren) et Jenson Button (McLaren) sont respectivement 6e et 7e.

1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:26.221 35
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:26.339 0.118 33
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:26.820 0.599 34
4 8 Nico Rosberg Mercedes 1:27.022 0.801 38
5 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:27.030 0.809 40
6 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.131 0.910 38
7 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.182 0.961 24
8 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:27.233 1.012 37
9 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:27.397 1.176 36
10 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:27.738 1.517 36
11 11 Lire la suite »Inde – Essais libres 2

Inde – Essais libres 1

Sebastian Vettel (Red Bull) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix de l’Inde. Jenson Button (McLaren) a fait le 2e temps et Fernando Alonso (Ferrari) le 3e temps. Lewis Hamilton (McLaren) est 4e. Mark Webber (Red Bull) a obtenu le 5e temps de la séance. Kimi Räikkönen (Lotus) est 10e.

1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:27.619 22
2 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.929 0.310 22
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:28.044 0.425 24
4 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:28.046 0.427 25
5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:28.175 0.556 22
6 8 Nico Rosberg Mercedes 1:28.447 0.828 25
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:28.542 0.923 24
8 7 Michael Schumacher Mercedes 1:28.993 1.374 23
9 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:29.204 1.585 24
10 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:29.291 1.672 24
11 19 Lire la suite »Inde – Essais libres 1

Vettel remporte le Grand Prix de l’Inde

Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le premier Grand Prix de Formule 1 de l’histoire de l’Inde. Jenson Button (McLaren) termine 2e et Fernando Alonso (Ferrari) monte sur la 3e marche du podium. Mark Webber (Red Bull) fini 4e. Michael Schumacher (Mercedes) a fait une belle remontée et termine 5e, suivi de Nico Rosberg (Mercedes). Lewis Hamilton (McLaren) est 7e. Les derniers points disponibles sont récoltés par Jaime Alguersuari (Toro Rosso), Adrian Sutil (Force India) et Sergio Perez (Sauber).

1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 60 1:30:35.002 1 25
2 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 60 +8.4 secs 4 18
3 5 Fernando Alonso Ferrari 60 +24.3 secs 3 15
4 2 Mark Webber RBR-Renault 60 +25.5 secs 2 12
5 7 Michael Schumacher Mercedes 60 +65.4 secs 11 10
6 8 Nico Rosberg Mercedes 60 +66.8 secs 7 8
7 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 60 +84.1 secs 5 6
8 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 59 +1 Lap 10 4
9 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 59 +1 Lap 8 2
10 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 59 +1 Lap 20 1Lire la suite »Vettel remporte le Grand Prix de l’Inde