Bon début pour FbnDenis en Italie
FbnDenis a connu la meilleure qualification en Italie. Francois9 est 2e et il est suivi par Jacqouel. L’équipe du jour est l’équipe Mercedes Team F1.… Lire la suite »Bon début pour FbnDenis en Italie
FbnDenis a connu la meilleure qualification en Italie. Francois9 est 2e et il est suivi par Jacqouel. L’équipe du jour est l’équipe Mercedes Team F1.… Lire la suite »Bon début pour FbnDenis en Italie
Lewis Hamilton a eu le meilleur sur Nico Rosberg et il partira premier en Italie. Valtteri Bottas (Williams) et Felipe Massa (Williams) se partagent la 2e ligne. La 3e ligne est celle de McLaren. La première voiture équiper d’un moteur non Mercedes est celle de Fernando Alonso (Ferrari) et il est 7e. Sebastian Vettel (Red Bull) et Daniel Ricciardo (Red Bull) sont respectivement 8e et 9e. Sergio Perez (Force India) partira 10e. Daniil Kvyat (Toro Rosso) s’est qualifié 11e, mais il partira de la 21e place suite à une pénalité pour un changement de moteur.
Pos | No | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.363 | 1:24.560 | 1:24.109 | 20 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.493 | 1:24.600 | 1:24.383 | 19 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:26.012 | 1:24.858 | 1:24.697 | 16 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:25.528 | 1:25.046 | 1:24.865 | 17 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:26.337 | 1:25.973 | 1:25.314 | 18 |
6 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.328 | 1:25.630 | 1:25.379 | 18 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.514 | 1:25.525 | 1:25.430 | 17 |
8 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:26.631 | 1:25.769 | 1:25.436 | 18 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:26.721 | 1:25.946 | 1:25.709 | 17 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:26.569 | 1:25.863 | 1:25.944 | 23 |
11 | 26 | Lire la suite »Mercedes en première ligne en Italie |
Nico Rosberg (Mercedes) a été le plus rapide de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix d’Italie. Lewis Hamilton (Mercedes), qui a eu des soucis de moteur en début de séance, a fait le 2e temps. Kimi Raïkkönen (Ferrari) et Fernando Alonso (Ferrari) ont fait respectivement le 3e et 4e temps. Valtteri Bottas (Williams) est 5e et il est suivi par Jenson Button (McLaren) et Sebastian Vettel (Red Bull). Felipe Massa (Williams) a fait le 9e temps.
Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.225 | 41 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.286 | 0.061 | 16 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.331 | 0.106 | 31 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.565 | 0.340 | 26 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:26.758 | 0.533 | 34 |
6 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.762 | 0.537 | 34 |
7 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:26.762 | 0.537 | 27 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:26.881 | 0.656 | 44 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:26.935 | 0.710 | 33 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:26.992 | 0.767 | 37 |
11 | 11 | Lire la suite »Italie – Essais libres 2 |
Lewis Hamilton (Mercedes) a été le plus rapide des essais libres du vendredi en Italie. Jenson Button (McLaren) est 2e et Nico Rosberg (Mercedes) a fait le 3e temps. Fernando Alonso (Ferrari) a fait le 4e temps devant Kevin Magnussen (McLaren) et Sebastian Vettel (Red Bull). On retrouve les Williams en 12e et 13e place.
Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.187 | 25 | |
2 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.810 | 0.623 | 27 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.995 | 0.808 | 26 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.169 | 0.982 | 23 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:27.228 | 1.041 | 30 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:27.271 | 1.084 | 27 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:27.493 | 1.306 | 27 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:27.687 | 1.500 | 13 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:27.741 | 1.554 | 33 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:28.112 | 1.925 | 23 |
11 | 21 | Lire la suite »Italie – Essais libres 1 |
LEMELIN et Malain terminent ex æquo en tête du Grand Prix d’Italie. Stefanomen termine derrière ceux-ci. La meilleure équipe de la fin de semaine est l’équipe… Lire la suite »LEMELIN et Malain gagnants en Italie
Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le Grand Prix d’Italie devant Fernando Alonso (Ferrari) et Mark Webber (Red Bull). Felipe Massa (Ferrari) termine 4e. Nico Hulkenberg (Sauber) finit 5e devant Nico Rosberg (Mercedes) et Daniel Ricciardo (Toro Rosso). Romain Grosjean (Lotus) est 8e. Lewis Hamilton (Mercedes) récolte les 2 points de la 9e place. Jenson Button (McLaren) termine 10e et il réussit à résister à Kimi Räikkönen (Lotus) qui finit 11e.
Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps/abandon | Grille | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 53 | Gagnant | 1 | 25 |
2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +5.4 secs | 5 | 18 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 53 | +6.3 secs | 2 | 15 |
4 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +9.3 secs | 4 | 12 |
5 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 53 | +10.3 secs | 3 | 10 |
6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | +10.9 secs | 6 | 8 |
7 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 53 | +32.3 secs | 7 | 6 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 53 | +33.1 secs | 13 | 4 |
9 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | +33.5 secs | 12 | 2 |
10 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +38.3 secs | 9 | 1 |
11 | 7 | Lire la suite »Sebastian Vettel remporte le Grand Prix d’Italie |