Japon – Essais libres 2
Nico Rosberg (Mercedes) mène le groupe devant Lewis Hamilton (Mercedes) et Kimi Räikkönen (Ferrari). Max Verstappen (Red Bull) est 4e et il est suivi de… Lire la suite »Japon – Essais libres 2
Nico Rosberg (Mercedes) mène le groupe devant Lewis Hamilton (Mercedes) et Kimi Räikkönen (Ferrari). Max Verstappen (Red Bull) est 4e et il est suivi de… Lire la suite »Japon – Essais libres 2
Les Mercedes sont en tête suivi des Ferrari et des Red Bull. Nico Hulkenberg (Force India) et Sergio Perez (Force India) sont 7e et 8e. Fernando Alonso (McLaren) et Valtteri Bottas (Williams) sont les derniers du top 10.
Pos | Pilote | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | 1:32.431 | 24 | ||
2 | 1:32.646 | +0.215s | 21 | |
3 | 1:33.525 | +1.094s | 19 | |
4 | 1:33.817 | +1.386s | 17 | |
5 | 1:34.112 | +1.681s | 23 | |
6 | 1:34.379 | +1.948s | 26 | |
7 | 1:34.530 | +2.099s | 28 | |
8 | 1:34.767 | +2.336s | 30 | |
9 | 1:35.003 | +2.572s | 10 | |
10 | 1:35.381 | +2.950s | 31 | |
11 | Lire la suite »Japon – Essais libres 1 |
Yanmanon gagne le Grand Prix du Japon. Hdc finit 2e et Felix21 prend la 3e place. Du côté des équipes, le top 3 est composé… Lire la suite »Victoire de Yanmanon au Japon
Lewis Hamilton (Mercedes) remporte le Grand Prix du Japon, lui qui a pris les commande du Grand Prix dès le premier virage. Nico Rosberg (Mercedes) finit 2e. Sebastian Vettel (Ferrari) et Kimi Räikkönen (Ferrari) terminent respectivement 3e et 4e. Valtteri Bottas (Williams) est 5e. Nico Hulkenberg (Force India) termine 6e devant Romain Grosjean (Lotus) et Pator Maldonado (Lotus). Max Verstappen (Toro Rosso) et Carlos Sainz (Toro Rosso) concluent ce top 10.
Pos. | Pilote | Pays | Équipe | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:28:06.508 | 25 |
2 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | +18.964s | 18 |
3 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +20.850s | 15 |
4 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | +33.768s | 12 |
5 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +36.746s | 10 |
6 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | +55.559s | 8 |
7 | Romain Grosjean | FRA | Lotus | +72.298s | 6 |
8 | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | +73.575s | 4 |
9 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | +95.315s | 2 |
10 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | +1 lap | 1 |
Lire la suite »Doublé Mercedes au Japon |
Le meilleur départ japonais revient à Patrickpepin. Rdesbiens et Scuderia87 sont exquo à la 2e place. Un groupe de 4 concurrents pointent à la 4e… Lire la suite »Le meilleur départ revient à Patrickpepin au Japon
Nico Rosberg (Mercedes) a été le plus rapide lors de la qualification du Grand Prix du Japon. Lewis Hamilton (Mercedes) est 2e. La 2e ligne sera composée de Valtteri Bottas (Williams) et de Sebastian Vettel (Ferrari). En 3e ligne, on retrouvera Felipe Massa (Williams) et Kimi Räikkönen (Ferrari). Daniel Ricciardo (Red Bull) et Romain Grosjean (Lotus) sont respectivement 7e et 8e. Sergio Perez (Force India) est 9e. Daniil Kvyat (Red Bull) pointe en 10e place, mais il partira de la ligne des puits suites à son accident en Q3.
Nico Hulkenberg (Force India) qualifié 11e, reculera de 3 places suite à une pénalité reçue à Singapour pour un accrochage avec Massa.
Pos. | No. | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.015 | 1:32.632 | 1:32.584 | 16 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.844 | 1:32.789 | 1:32.660 | 15 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:34.326 | 1:33.416 | 1:33.024 | 11 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.431 | 1:33.844 | 1:33.245 | 11 |
5 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:34.744 | 1:33.377 | 1:33.337 | 12 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.171 | 1:33.361 | 1:33.347 | 10 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:34.399 | 1:34.153 | 1:33.497 | 17 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:34.398 | 1:34.278 | 1:33.967 | 19 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:35.001 | 1:34.174 | 16 | |
10 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:34.646 | 1:34.201 | 15 | |
Lire la suite »Nico Rosberg premier au Japon |