Australie, première position de tête à Hamilton
Lewis Hamilton (Mercedes) a décroché la position de tête du Grand Prix d’Australie devant Nico Rosberg (Mercedes) et Felipe Massa (Williams). Sebastian Vettel (Ferrari) et Kimi Raïkkönen (Ferrari) ont fait respectivement le 4e et 5e temps. Valtteri Bottas (Williams) est 6e. Daniel Ricciardo (Red Bull) précède Carlos Sainz (Toro Rosso) à la 7e place. Romain Grosjean (Lotus) et Pastor Maldonado (Lotus) complètent le top 10.
P | Nom | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.586 | 1:26.894 | 1:26.327 | 16 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.906 | 1:27.097 | 1:26.921 | 14 |
3 | Felipe Massa | Williams | 1:29.246 | 1:27.895 | 1:27.718 | 21 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:29.307 | 1:27.742 | 1:27.757 | 12 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:29.754 | 1:27.807 | 1:27.790 | 17 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | 1:29.641 | 1:27.796 | 1:28.087 | 16 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:29.788 | 1:28.679 | 1:28.329 | 22 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:29.597 | 1:28.601 | 1:28.510 | 22 |
9 | Romain Grosjean | Lotus | 1:29.537 | 1:28.589 | 1:28.560 | 20 |
10 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:29.847 | 1:28.726 | 1:29.480 | 20 |
Lire la suite »Australie, première position de tête à Hamilton |