Mercedes gagne au Canada
C’est finalement Mercedes qui remporte le Grand Prix du Canada devant AroKnight et Shawin55. L’équipe F1-MTL gagne cette épreuve. L’équipe Super Bolides est 2e suivi… Lire la suite »Mercedes gagne au Canada
C’est finalement Mercedes qui remporte le Grand Prix du Canada devant AroKnight et Shawin55. L’équipe F1-MTL gagne cette épreuve. L’équipe Super Bolides est 2e suivi… Lire la suite »Mercedes gagne au Canada
Robert_Barrette a signé la performance du jour au Canada. Daniel1988 et Mercedes partagent le 2e rang. Jeanco est 4e. La meilleure équipe de ce samedi… Lire la suite »Qualification du jour pour Robert_Barrette au Canada
C’est Fblondin qui a connu la meilleure qualification à Bahreïn avec 243 points. Denis_Lecuyer est 2e avec 208 points. Mercedes est 3e. L’équipe du jour… Lire la suite »Bon début pour Fblondin à Bahreïn
Lewis Hamilton (Mercedes) signe le meilleur temps de la première séance d’essais libres de la saison en Australie. Les essais ont eu lieu sur piste s’en séchant au meilleur des conditions… Dannil Kvyat (Red Bull) et Daniel Ricciardo (Red Bull) sont respectivement 2e et 3e.
Dans de tel condition, le classement ne veut absolument rien dire.
Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.725 | 14 | |
2 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:30.146 | +0.421s | 14 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:30.875 | +1.150s | 13 |
4 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:31.325 | +1.600s | 8 |
5 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:31.720 | +1.995s | 14 |
6 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.814 | +2.089s | 11 |
7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:33.060 | +3.335s | 11 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:33.129 | +3.404s | 16 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:33.370 | +3.645s | 6 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:34.060 | +4.335s | 13 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:34.550 | +4.825s | 6 |
12 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:34.679 | +4.954s | 6 |
13 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:34.796 | +5.071s | 7 |
14 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:35.477 | +5.752s | 12 |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:37.956 | +8.231s | 6 |
16 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:40.401 | +10.676s | 6 |
17 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.754 | +11.029s | 10 |
18 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:41.780 | +12.055s | 8 |
19 | 88 | Rio Haryanto | Manor | 1:43.372 | +13.647s | 7 |
20 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:43.443 | +13.718s | 6 |
21 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 8 | ||
22 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 3 |
Nico Rosberg (Mercedes) remporte le Grand Prix du Mexique devant Lewis Hamilton (Mercedes) et Valtteri Bottas (Williams). Daniil Kvyat (Red Bull) et Daniel Ricciardo (Red Bull) sont respectivement 4e et 5e. Felipe Massa (Williams) finit 6e. Nico Hulkenberg (Force India) et Sergio Perez (Force India) sont 7e et 8e. Max Verstappen (Toro Rosso) et Romain Grosjean (Lotus) sont les deux derniers dans les points.
Grand Prix difficile pour Ferrari qui ne voit aucune voiture à l’arrivée.
Pos. | Pilote | Pays | Équipe | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:42:35.038 | 25 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | +1.954s | 18 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +14.592s | 15 |
4 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | +16.572s | 12 |
5 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | +19.682s | 10 |
6 | Felipe Massa | BRA | Williams | +21.493s | 8 |
7 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | +25.860s | 6 |
8 | Sergio Perez | MEX | Force India | +34.343s | 4 |
9 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | +35.229s | 2 |
10 | Romain Grosjean | FRA | Lotus | +37.934s | 1 |
Lire la suite »Nico Rosberg remporte le Grand Prix du Mexique |
Lewis Hamilton (Mercedes) remporte le Grand Prix de Russie devant Sebastian Vettel (Ferrari) et Sergio Perez (Force India). Ce dernier pensait bien terminer 5e alors que Valtteri Bottas (Williams) et Kimi Räikkönen (Ferrari) l’ont dépassé dans le dernier virage, mais un accrochage entre les 2 à conduit Bottas à l’abandon, alors que Räikkönen a terminé 5e avec une suspension brisée. Après la course Kimi a été pénalisé d’une pénalité de 30 secondes pour être responsable de l’accrochage et il se classe ainsi à la 8e place. Avec ce changement Mercedes remporte le titre des constructeurs 2015. Felipe Massa (Williams) est 4e
Suite à cette pénalité, Daniil Kvyat (Red Bull) termine 5e, Felipe Nasr (Sauber) est 6e et Pastor Maldonado est 7e. Jenson Button (McLaren) a finit 9e. Fernando Alonso (McLaren) a terminé l’épreuve en 10e place, mais il a été pénalisé de 5 secondes pour ne pas avoir respecté les limites de la piste dans le virage 16. Max Verstappen (Toro Rosso) récolte le dernier point disponible.
Pos. | Pilote | Pays | Équipe | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:37:11.024 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +5.953s | 18 |
3 | Sergio Perez | MEX | Force India | +28.918s | 15 |
4 | Felipe Massa | BRA | Williams | +38.831s | 12 |
5 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | +47.566s | 10 |
6 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | +56.508s | 8 |
7 | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | +61.088s | 6 |
8 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | +72.358s | 4 |
9 | Jenson Button | GBR | McLaren | +79.467s | 2 |
10 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | +88.424s | 1 |
Lire la suite »Hamilton remporte le Grand Prix de Russie et Mercedes le titre |