Sebastian Vettel partira premier à Singapour
Sebastian Vettel (Ferrari) a réussi le tour du jour à Singapour et il s’élancera de la tête à Singapour. Daniel Ricciardo (Red Bull) sera à… Lire la suite »Sebastian Vettel partira premier à Singapour
Sebastian Vettel (Ferrari) a réussi le tour du jour à Singapour et il s’élancera de la tête à Singapour. Daniel Ricciardo (Red Bull) sera à… Lire la suite »Sebastian Vettel partira premier à Singapour
Grosse surprise lors de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix de Singapour alors que la meilleure Mercedes (Lewis Hamilton) ne pointe qu’à la 4e place. Nico Rosberg (Mercedes) est 7e. C’est Dannil Kvyat (Red Bull) qui a été le plus rapide en après-midi. Kimi Räikkönen (Ferrari) est 2e et Daniel Ricciardo (Red Bull) pointe à la 3e place. Sebastian Vettel (Ferrari) a fait le 5e temps et Sergio Perez (Force India) le 6e temps. Fernando Alonso (McLaren) a réussi le 8e meilleur temps. Nico Hulkenberg (Force India) et Max Verstappen (Toro Rosso) sont respectivement 9e et 10e.
Alexander Rosso (Manor) qui fait s’est début en Formule 1 a fait le 19e temps… à plus de 10 secondes et demi du temps de référence !
Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:46.142 | 34 | |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.181 | +0.039s | 34 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:46.256 | +0.114s | 29 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:46.479 | +0.337s | 33 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:46.487 | +0.345s | 35 |
6 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:46.659 | +0.517s | 30 |
7 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:46.781 | +0.639s | 34 |
8 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:46.959 | +0.817s | 26 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:47.294 | +1.152s | 35 |
10 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:47.427 | +1.285s | 32 |
Lire la suite »Singapour – Essais libres 2 |
Nico Rosberg (Mercedes) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Singapour. Lewis Hamilton (Mercedes) a fait le 2e temps. Daniel Ricciardo (Red Bull) est 3e et il est suivi par les 2 Ferrari. Valtteri Bottas (Williams) a fait le 6e temps.
Alexander Rossi qui remplace Roberto Merhi chez Manor a provoqué un drapeau rouge en frappant le mur au virage #18. Il a été crédité du dernier temps de cette séance.
Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47.995 | 27 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:48.314 | +0.319s | 24 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:48.331 | +0.336s | 21 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:48.494 | +0.499s | 23 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:48.785 | +0.790s | 20 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:49.380 | +1.385s | 19 |
7 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:49.466 | +1.471s | 17 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:49.854 | +1.859s | 21 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:50.019 | +2.024s | 28 |
10 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:50.068 | +2.073s | 21 |
Lire la suite »Singapour – Essais libres 1 |
C’est Nico Rosberg (Mercedes) qui a été le plus rapide des essais libres du vendredi sur le circuit de Spa Francorchamps en Belgique. Lewis Hamilton (Mercedes) et Daniel Ricciardo (Red Bull) sont, comme en avant-midi, 2e et 3e. Kimi Räikkönen (Ferrari) et Sebastian Vettel (Ferrari) sont respectivement 4e et 10e. Nico Hulkenberg (Force India), Romain Grosjean (Lotus) et les 2 Saubers sont également de ce top 10.
Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:49.385 | 19 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:49.687 | +0.302s | 23 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:50.136 | +0.751s | 15 |
4 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:50.399 | +1.014s | 18 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:50.461 | +1.076s | 23 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:50.461 | +1.076s | 21 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:50.489 | +1.104s | 21 |
8 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:50.709 | +1.324s | 18 |
9 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:50.928 | +1.543s | 24 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:50.940 | +1.555s | 23 |
Lire la suite »Belgique – Essais libres 2 |
Après cette longue pause estivale, c’est Nico Rosberg (Mercedes) qui réussi le meilleur tour de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Belgique. Lewis Hamilton (Mercedes) obtient le 2e temps. Daniel Ricciardo (Red Bull) est 3e devant les 2 Ferrari. Daniil Kvyat (Red Bull) est 6e. Max Verstappen (Toro Rosso) et Carlos Sainz (Toro Rosso) sont respectivement 7e et 8e. Sergio Perez (Force India) et Valtteri Bottas (Williams) complètent le top 10.
Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:51.082 | 19 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:51.324 | +0.242s | 24 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:51.373 | +0.291s | 18 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:51.478 | +0.396s | 23 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:51.866 | +0.784s | 21 |
6 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:51.960 | +0.878s | 18 |
7 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:52.158 | +1.076s | 27 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:52.421 | +1.339s | 26 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:52.423 | +1.341s | 20 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:52.511 | +1.429s | 19 |
Lire la suite »Belgique – Essais libres 1 |
Sebastian Vettel (Ferrari) remporte le Grand Prix de Hongrie devant les 2 Red Bull de Daniil Kvyat et de Daniel Ricciardo. Et oui aucune Mercedes sur le podium, une première depuis 29 Grands Prix ! Lewis Hamilton et Nico Rosberg finissent en 6e et 8e position respectivement, eux qui ont été victimes de plusieurs incidents durant cette épreuve.
Max Verstappen (Toro Rosso) est 4e et Fernando Alonso (McLaren) finit à une surprenante 5e place… qui aurait prédit ce résultat? Romain Grosjean (Lotus), Jenson Button (McLaren)(et oui vous ne rêver pas) et finalement Marcus Ericsson (Sauber) complète ce top 10 des plus divertissants avant cette pause estivale de 4 semaines !
Pos. | Pilote | Pays | Équipe | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 1:46:09.985 | 25 |
2 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull | +15.748s | 18 |
3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | +25.084s | 15 |
4 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | +44.251s | 12 |
5 | Fernando Alonso | ESP | McLaren | +49.079s | 10 |
6 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | +52.025s | 8 |
7 | Romain Grosjean | FRA | Lotus | +58.578s | 6 |
8 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | +58.876s | 4 |
9 | Jenson Button | GBR | McLaren | +67.028s | 2 |
10 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | +69.130s | 1 |
Lire la suite »Sebastian Vettel remporte le Grand Prix de Hongrie |