Première ligne Mercedes au Brésil
Nico Rosberg a signé la position de tête du Grand Prix du Brésil devant Lewis Hamilton et Sebastian Vettel (Ferrari). Valtteri Bottas (Williams) a fait le 4e temps, mais il partira 7e suite à une pénalité pour ne pas avoir respecté un drapeau rouge lors de la 2e séance d’essais libres.
Kimi Räikkönen (Ferrari) a fait le 5e temps devant Nico Hulkenberg (Force India) et Daniil Kvyat (Red Bull). Auteur du 9e temps, Daniel Ricciardo (Red Bull) partira 19e suite à un changement de moteur. Max Verstappen (Toro Rosso) sera 9e sur la grille de départ et Felipe Nasr (Sauber) sera 10e.
Pos. | No. | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:11.746 | 1:12.213 | 1:11.282 | 12 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.682 | 1:11.665 | 1:11.360 | 12 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:12.240 | 1:11.928 | 1:11.804 | 16 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:12.934 | 1:12.374 | 1:12.085 | 18 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.185 | 1:12.243 | 1:12.144 | 16 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:12.595 | 1:12.485 | 1:12.265 | 18 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:12.730 | 1:12.527 | 1:12.322 | 20 |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:12.980 | 1:12.858 | 1:12.415 | 21 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:12.639 | 1:12.825 | 1:12.417 | 17 |
10 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:12.824 | 1:12.712 | 1:12.739 | 15 |
Lire la suite »Première ligne Mercedes au Brésil |