Guyli gagne en Russie
Après une belle qualification et un Grand Prix de Russie difficile pour tous, c’est Guyli qui ressort gagnant de cette fin de semaine. Patrickpepin est… Lire la suite »Guyli gagne en Russie
Après une belle qualification et un Grand Prix de Russie difficile pour tous, c’est Guyli qui ressort gagnant de cette fin de semaine. Patrickpepin est… Lire la suite »Guyli gagne en Russie
Lewis Hamilton (Mercedes) remporte le Grand Prix de Russie devant Sebastian Vettel (Ferrari) et Sergio Perez (Force India). Ce dernier pensait bien terminer 5e alors que Valtteri Bottas (Williams) et Kimi Räikkönen (Ferrari) l’ont dépassé dans le dernier virage, mais un accrochage entre les 2 à conduit Bottas à l’abandon, alors que Räikkönen a terminé 5e avec une suspension brisée. Après la course Kimi a été pénalisé d’une pénalité de 30 secondes pour être responsable de l’accrochage et il se classe ainsi à la 8e place. Avec ce changement Mercedes remporte le titre des constructeurs 2015. Felipe Massa (Williams) est 4e
Suite à cette pénalité, Daniil Kvyat (Red Bull) termine 5e, Felipe Nasr (Sauber) est 6e et Pastor Maldonado est 7e. Jenson Button (McLaren) a finit 9e. Fernando Alonso (McLaren) a terminé l’épreuve en 10e place, mais il a été pénalisé de 5 secondes pour ne pas avoir respecté les limites de la piste dans le virage 16. Max Verstappen (Toro Rosso) récolte le dernier point disponible.
Pos. | Pilote | Pays | Équipe | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:37:11.024 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +5.953s | 18 |
3 | Sergio Perez | MEX | Force India | +28.918s | 15 |
4 | Felipe Massa | BRA | Williams | +38.831s | 12 |
5 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | +47.566s | 10 |
6 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | +56.508s | 8 |
7 | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | +61.088s | 6 |
8 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | +72.358s | 4 |
9 | Jenson Button | GBR | McLaren | +79.467s | 2 |
10 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | +88.424s | 1 |
Lire la suite »Hamilton remporte le Grand Prix de Russie et Mercedes le titre |
C’est Guyli qui a connu la meilleure qualification en Russie. Patrickpepin est 2e et Faubert est bon 3e. L’équipe de ce samedi, est l’équipe F1-MTL.… Lire la suite »Bonne qualification pour Guyli en Russie
Pour une 2e Grand Prix consécutif, c’est Nico Rosberg qui a décroché la position de tête devant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas (Williams). Sebastian Vettel (Ferrari) et Kimi Räikkönen (Ferrari) sont respectivement 4e et 5e. Nico Hulkenberg (Force India) est 6e. En 4e ligne, on retrouvera Sergio Perez (Force India) et Romain Grosjean (Lotus). Max Verstappen (Toro Rosso) est 9e et Daniel Ricciardo (Red Bull) est 10e.
Qualification difficile pour Felipe Massa (Williams) qui partira 15e. Carlos Sainz (Toro Rosso) est absent de la qualification suite à une violente sortie de piste lors de la 3e séance d’essais libres. S’il a le feu vert des médecins, il pourra prendre le départ des puits.
Fernando Alonso (McLaren) a fait le 16e temps, mais il partira dernier suite une pénalité de 35 places pour plusieurs changements sur sa voiture (moteur). Roberto Merhi (Marussia) a également 20 places de pénalités… sans impact pour lui.
Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.113 | 20 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.433 | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:37.912 | 26 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.965 | 15 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.348 | 18 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:38.659 | 21 |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:38.691 | 19 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:38.787 | 19 |
9 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:38.924 | 23 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:39.728 | 18 |
Lire la suite »Première ligne Mercedes en Russie |
Dans une séance cette fois-ci perturbé par la pluie, c’est Felipe Massa (Williams) qui a été le plus rapide. Sebastian Vettel (Ferrari) est 2e et il est suivi par Valtteri Bottas (Williams). Max Verstappen (Toro Rosso) est 4e et Fernando Alonso (McLaren) a fait le 5e temps. 6 pilotes n’ont pas été en piste, mais 12 pilotes au total n’ont pas eu de temps chronométré dont Lewis Hamilton (Mercedes) et Nico Rosberg (Mercedes).
Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Felipe Massa | Williams | 2:00.458 | 6 | |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2:00.659 | +0.201s | 8 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 2:00.688 | +0.230s | 8 |
4 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 2:00.806 | +0.348s | 7 |
5 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 2:01.077 | +0.619s | 12 |
6 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 2:01.418 | +0.960s | 6 |
7 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 2:02.805 | +2.347s | 7 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren | 2:02.845 | +2.387s | 8 |
9 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | ||
10 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 3 | ||
Lire la suite »Russie – Essais libres 2 |
Dans une séance d’essais libres écoutée de 90 minutes à 60 minutes, c’est Nico Hulkenberg (Force India) qui a été le plus rapide. Nico Rosberg (Mercedes) a fait le 2e temps et Sebastian Vettel (Ferrari) le 3e temps. Sergio Perez (Force India) est 4e et Daniel Ricciardo (Red Bull) est 5e. Lewis Hamilton (Mercedes) n’a pu faire mieux que le 7e temps.
Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:44.355 | 11 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:44.407 | +0.052s | 15 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:44.986 | +0.631s | 15 |
4 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:45.146 | +0.791s | 11 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:45.233 | +0.878s | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:45.488 | +1.133s | 13 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:45.691 | +1.336s | 10 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:45.746 | +1.391s | 13 |
9 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:46.203 | +1.848s | 13 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.215 | +1.860s | 16 |
Lire la suite »Russie – Essais libres 1 |