Papafunky gagne à Singapour
C’est finalement Papafunky qui gagne le Grand Prix de Singapour. Malain est 2e et finalement Math termine 3e. L’équipe On va Gagner!!! gagne de brillante… Lire la suite »Papafunky gagne à Singapour
C’est finalement Papafunky qui gagne le Grand Prix de Singapour. Malain est 2e et finalement Math termine 3e. L’équipe On va Gagner!!! gagne de brillante… Lire la suite »Papafunky gagne à Singapour
Sebastian Vettel (Ferrari) remporte le Grand Prix de Singapour devant Daniel Ricciardo (Red Bull) et Kimi Räikkönen (Ferrari). Nico Rosberg (Mercedes) « profite » de l’abandon de Lewis Hamilton (Mercedes) pour terminer 4e. Mercedes n’aura jamais été dans le coup en fin de semaine. Valetteri Bottas (Williams) finit 5e et il devance Daniil Kvyat (Red Bull) et Sergio Perez (Force India). Malgré une demande en fin de course de la part de son équipe, Max Verstappen (Toro Rosso) termine devant Carlos Sainz (Toro Rosso). Felipe Nasr (Sauber) est 10e.
Nico Hulkenberg (Force India) a écopé de 3 places de pénalité sur la grille de départ du Grand Prix du Japon pour son accrochage avec Felipe Massa (Williams).
Pos. | Pilote | Pays | Équipe | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 2:01:22.118 | 25 |
2 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | +1.478s | 18 |
3 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | +17.154s | 15 |
4 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | +24.720s | 12 |
5 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +34.204s | 10 |
6 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | +35.508s | 8 |
7 | Sergio Perez | MEX | Force India | +50.836s | 6 |
8 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | +51.450s | 4 |
9 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | +52.860s | 2 |
10 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | +90.045s | 1 |
Lire la suite »Sebastian Vettel remporte le Grand Prix de Singapour |
C’est Math qui réussit la performance du jour à Singapour. Daniel1988 et Papafunky sont à égalité au 2e rang provisoire. La meilleure équipe de ce… Lire la suite »Bon début pour Math à Singapour
Sebastian Vettel (Ferrari) a réussi le tour du jour à Singapour et il s’élancera de la tête à Singapour. Daniel Ricciardo (Red Bull) sera à… Lire la suite »Sebastian Vettel partira premier à Singapour
Grosse surprise lors de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix de Singapour alors que la meilleure Mercedes (Lewis Hamilton) ne pointe qu’à la 4e place. Nico Rosberg (Mercedes) est 7e. C’est Dannil Kvyat (Red Bull) qui a été le plus rapide en après-midi. Kimi Räikkönen (Ferrari) est 2e et Daniel Ricciardo (Red Bull) pointe à la 3e place. Sebastian Vettel (Ferrari) a fait le 5e temps et Sergio Perez (Force India) le 6e temps. Fernando Alonso (McLaren) a réussi le 8e meilleur temps. Nico Hulkenberg (Force India) et Max Verstappen (Toro Rosso) sont respectivement 9e et 10e.
Alexander Rosso (Manor) qui fait s’est début en Formule 1 a fait le 19e temps… à plus de 10 secondes et demi du temps de référence !
Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:46.142 | 34 | |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.181 | +0.039s | 34 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:46.256 | +0.114s | 29 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:46.479 | +0.337s | 33 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:46.487 | +0.345s | 35 |
6 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:46.659 | +0.517s | 30 |
7 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:46.781 | +0.639s | 34 |
8 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:46.959 | +0.817s | 26 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:47.294 | +1.152s | 35 |
10 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:47.427 | +1.285s | 32 |
Lire la suite »Singapour – Essais libres 2 |
Nico Rosberg (Mercedes) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Singapour. Lewis Hamilton (Mercedes) a fait le 2e temps. Daniel Ricciardo (Red Bull) est 3e et il est suivi par les 2 Ferrari. Valtteri Bottas (Williams) a fait le 6e temps.
Alexander Rossi qui remplace Roberto Merhi chez Manor a provoqué un drapeau rouge en frappant le mur au virage #18. Il a été crédité du dernier temps de cette séance.
Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47.995 | 27 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:48.314 | +0.319s | 24 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:48.331 | +0.336s | 21 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:48.494 | +0.499s | 23 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:48.785 | +0.790s | 20 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:49.380 | +1.385s | 19 |
7 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:49.466 | +1.471s | 17 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:49.854 | +1.859s | 21 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:50.019 | +2.024s | 28 |
10 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:50.068 | +2.073s | 21 |
Lire la suite »Singapour – Essais libres 1 |