États-Unis – Essais libres 1
Sebastian Vettel (Red Bull) a réalisé le tour le plus rapide de la première séance d’essais libres du tout nouveau Grand Prix des États-Unis à Austin au Texas. Lewis Hamilton (McLaren) a fait le 2e temps et Fernando Alonso (Ferrari) est 4e. Jenson Button (McLaren) et Mark Webber (Red Bull) sont respectivement 4e et 5e. Nico Rosberg (Mercedes) a réussi le 9e temps, tandis que Kimi Räikkönen (Lotus) n’a pu faire mieux que le 14e temps.
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.125 | 30 | |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.543 | 1.418 | 28 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.337 | 2.212 | 29 |
| 4 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.528 | 2.403 | 29 |
| 5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:40.650 | 2.525 | 30 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.966 | 2.841 | 26 |
| 7 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:41.023 | 2.898 | 29 |
| 8 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:41.036 | 2.911 | 28 |
| 9 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.159 | 3.034 | 32 |
| 10 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:41.473 | 3.348 | 29 |
| 11 | 11 | Lire la suite »États-Unis – Essais libres 1 |
