Aller au contenu

Grand Prix de Las Vegas du 19 au 21 novembre 2026

vettel

Sebastian Vettel partira premier à Suzuka

Sebastian Vettel (Red Bull) partira en bonne position demain, lui qui a besoin d’un seul point pour devenir champion du monde, a réalisé le meilleur temps des qualifications du Grand Prix du Japon. Jenson Button (McLaren) partira à ses côtés. Lewis Hamilton (McLaren) partira de la 2e ligne en compagnie de Felipe Massa (Ferrari). Fernando Alonso (Ferrari) s’est qualifié 5e, devant Mark Webber (Red Bull).

1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:33.051 1:31.424 1:30.466 14
2 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:32.947 1:31.434 1:30.475 14
3 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.843 1:31.139 1:30.617 14
4 6 Felipe Massa Ferrari 1:33.235 1:31.909 1:30.804 15
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:32.817 1:31.612 1:30.886 13
6 2 Mark Webber RBR-Renault 1:33.135 1:31.576 1:31.156 14
7 7 Michael Schumacher Mercedes 1:33.748 1:32.116 10
8 9 Bruno Senna Renault 1:33.359 1:32.297 12
9 10 Vitaly Petrov Renault 1:32.877 1:32.245 17
10 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:32.626 1:32.380 15Lire la suite »Sebastian Vettel partira premier à Suzuka

Japon – Essais libres 2

C’est encore une fois, Jenson Button (McLaren) qui a été le plus rapide à Suzuka. Fernando Alonso (Ferrari) a fait le 2e temps lors de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix du Japon. Sebastian Vettel (Red Bull), qui pourrait devenir champion du monde cette fin de semaine, a obtenu le 3e temps. Mark Webber (Red Bull) est 4e. Michael Schumacher (Mercedes) et Nico Rosberg (Mercedes) sont respectivement 6e et 7e.

1 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:31.901 32
2 5 Fernando Alonso Ferrari 1:32.075 0.174 33
3 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:32.095 0.194 35
4 2 Mark Webber RBR-Renault 1:32.147 0.246 28
5 6 Felipe Massa Ferrari 1:32.448 0.547 34
6 7 Michael Schumacher Mercedes 1:32.710 0.809 26
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:32.982 1.081 27
8 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.245 1.344 26
9 10 Vitaly Petrov Renault 1:33.446 1.545 36
10 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:33.681 1.780 33Lire la suite »Japon – Essais libres 2

Japon – Essais libres 1

Jenson Button (McLaren) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix du Japon. Lewis Hamilton (McLaren) a réalisé le 2e temps à Suzuka. Sebastian Vettel (Red Bull) a fait le 3e temps. Fernando Alonso (Ferrari) est 4e.

1 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:33.634 20
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.725 0.091 18
3 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:34.090 0.456 22
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:34.372 0.738 24
5 2 Mark Webber RBR-Renault 1:34.426 0.792 25
6 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:34.937 1.303 23
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:35.585 1.951 27
8 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:35.590 1.956 25
9 7 Michael Schumacher Mercedes 1:36.033 2.399 22
10 10 Vitaly Petrov Renault 1:36.370 2.736 18Lire la suite »Japon – Essais libres 1

Victoire de Sebastian Vettel à Singapour

Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le Grand Prix de Singapour et il est plus qu’à un point d’un 2e sacre. Jenson Button (McLaren) qui a termine 2e, est le seule encore « mathématiquement » dans la lutte au championnat pour le titre de champion du monde. Mark Webber (Red Bull) termine 3e. Fernando Alonso (Ferrari) et Lewis Hamilton (McLaren) termine respectivement 4e et 5e.

Belle fin de semaine pour les Force India qui voit ses deux voitures dans les points. Paul di Resta est 6e et Adrian Sutil est pour sa part 8e. Sergio Perez (Sauber) fini 10e. Michael Schumacher (Mercedes) a terminé sa journée dans le mur, suite à un contact avec Sergio Perez (Sauber).

1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 61 Winner 1 25
2 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 61 +1.7 secs 3 18
3 2 Mark Webber RBR-Renault 61 +29.2 secs 2 15
4 5 Fernando Alonso Ferrari 61 +55.4 secs 5 12
5 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 61 +67.7 secs 4 10
6 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 61 + secs 10 8
7 8 Nico Rosberg Mercedes 60 +1 Lap 7 6
8 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 60 +1 Lap 9 4
9 6 Felipe Massa Ferrari 60 +1 Lap 6 2
10 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 60 +1 Lap 11 1Lire la suite »Victoire de Sebastian Vettel à Singapour

Singapour – Vettel premier

Sebastian Vettel (Red Bulll) partira encore une fois premier. Mark Webber (Red Bull) partira 2e au Grand Prix de Singapour. Jenson Button (McLaren) est 3e. Lewis Hamilton (McLaren), Fernando Alonso (Ferrari), Felipe Massa (Ferrari), Nico Rosberg (Mercedes), Michael Schumacher (Mercedes), Adrian Sutil (Force India) et Paul di Resta (Force India) font tous parti du top 10 à Singapour.

1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:46.397 1:44.931 1:44.381 12
2 2 Mark Webber RBR-Renault 1:47.332 1:45.651 1:44.732 14
3 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:46.956 1:45.472 1:44.804 14
4 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:47.014 1:46.829 1:44.809 12
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:47.054 1:45.779 1:44.874 13
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:47.945 1:45.955 1:45.800 14
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:47.688 1:46.405 1:46.013 11
8 7 Michael Schumacher Mercedes 1:48.819 1:46.043 11
9 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:47.952 1:47.093 14
10 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:48.022 1:47.486 14Lire la suite »Singapour – Vettel premier

Singapour – Essais libres 2

Sebastian Vettel (Red Bull) a été le plus rapide de la deuxième séance d’essais libres du vendredi en vue du Grand Prix de Singapour. Fernando Alonso (Ferrari) a réalisé le 2e temps, tandis que Lewis Hamilton (McLaren) a fait le 3e temps. Felipe Massa (Ferrari) est 4e. Mark Webber (Red Bull) suit derrière le brésilien. Jenson Button (McLaren) conclu le top 10 de la séance d’essais libres.

Lors de cette séance d’essais libres, c’est Adrian Sutil (Force India) qui a eu le meilleur vitesse de pointe (291,3  km/h). Le plus lent pour la vitesse pur est Nico Rosberg (Mercedes) (278,7 km/h).

1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:46.374 33
2 5 Fernando Alonso Ferrari 1:46.575 0.201 28
3 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:47.115 0.741 22
4 6 Felipe Massa Ferrari 1:47.120 0.746 23
5 2 Mark Webber RBR-Renault 1:47.265 0.891 28
6 7 Michael Schumacher Mercedes 1:48.418 2.044 27
7 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:48.866 2.492 32
8 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:49.578 3.204 27
9 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:49.730 3.356 29
10 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:49.751 3.377 10Lire la suite »Singapour – Essais libres 2