Aller au contenu

Grand Prix du Japon du 3 au 6 avril 2025

Italie – Essais libres 2

Sebastian Vettel (Red Bull) a été le plus rapide des essais libres du vendredi en Italie. Lewis Hamilton (McLaren) a réussi le 2e temps, tandis que Michael Schumacher (Mercedes) a fait le 3e temps à Monza. Felipe Massa (Ferrari) et Fernando Alonso (Ferrari) sont respectivement 4e et 5e. Mark Webber (Red Bull) est 6e.

1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:24.010 37
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:24.046 0.036 21
3 7 Michael Schumacher Mercedes 1:24.347 0.337 39
4 6 Felipe Massa Ferrari 1:24.366 0.356 33
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:24.433 0.423 31
6 2 Mark Webber RBR-Renault 1:24.468 0.458 32
7 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:24.508 0.498 30
8 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:25.097 1.087 39
9 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:25.182 1.172 37
10 9 Bruno Senna Renault 1:25.325 1.315 38
11 10 Vitaly Petrov Renault 1:25.450 1.440 31
12 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:25.496 1.486 39
13 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:25.683 1.673 37
14 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:25.758 1.748 29
15 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:26.202 2.192 36
16 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:26.353 2.343 40
17 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:28.347 4.337 5
18 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:28.559 4.549 32
19 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:28.605 4.595 32
20 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:28.804 4.794 25
21 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:29.162 5.152 34
22 8 Nico Rosberg Mercedes 1:29.184 5.174 29
23 25 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:29.622 5.612 34
24 22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:29.841 5.831 7

Laisser un commentaire