Aller au contenu

Grand Prix d'Émilie-Romagne du 16 au 18 mai 2025

octobre 28, 2011

Inde – Essais libres 2

Felipe Massa (Ferrari) a été le plus rapide de la première journée d’essais libres en Inde. Sebastian Vettel (Red Bull) a fait le 2e temps, suivi de Fernando Alonso (Ferrari). Lewis Hamilton (McLaren) qui a fait le temps le plus rapide de la première séance d’essais libres et qui sera pénalisé de 3 place sur la grille de départ, a fait cette fois-ci le 4e temps. Mark Webber (Red Bull) est 5e et Jenson Button (McLaren) est 6e.

1 6 Felipe Massa Ferrari 1:25.706 33
2 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:25.794 0.088 34
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:25.930 0.224 34
4 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.454 0.748 26
5 2 Mark Webber RBR-Renault 1:26.500 0.794 30
6 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.714 1.008 28
7 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:27.316 1.610 34
8 9 Bruno Senna Renault 1:27.498 1.792 36
9 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:27.853 2.147 35
10 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:27.868 2.162 35Lire la suite »Inde – Essais libres 2

Inde – Essais libres 1

C’est Lewis Hamilton (McLaren) qui a réalisé le tour le plus rapide de la première séance d’essais libres de l’histoire de la Formule 1 en Inde. Karun Chandhok (Lotus) a été le premier a enregistré un tour chronométré, mais l’indien ne participera pas à la course étant pilote de réserve. Sebastian Vettel (Red Bull) et Mark Webber (Red Bull) ont fait respectivement le 2e et le 3e temps.

Lewis Hamilton sera pénalisé de 3 places sur la grille de départ suite à une pénalité pour avoir déclenché le DRS sous drapeau jaune.

1 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.836 22
2 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:27.416 0.580 23
3 2 Mark Webber RBR-Renault 1:27.428 0.592 27
4 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:28.394 1.558 23
5 7 Michael Schumacher Mercedes 1:28.531 1.695 23
6 8 Nico Rosberg Mercedes 1:28.542 1.706 29
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:28.644 1.808 22
8 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:28.705 1.869 23
9 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:29.219 2.383 24
10 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:29.355 2.519 29Lire la suite »Inde – Essais libres 1