Aller au contenu

Grand Prix d'Émilie-Romagne du 16 au 18 mai 2025

mai 25, 2012

Monaco – Essais libres 2

Jenson Button (McLaren) a réussi le tour le plus rapide des essais libres du jeudi à Monaco. Comme en avant-midi, c’est Romain Grosjean (Lotus) qui a fait le 2e temps de la séance. Felipe Massa (Ferrari) est 3e suivi de Fernando Alonso (Ferrari). Pastor Maldonado (Williams) est 5e. Nico Rosberg (Mercedes), Mark Webber (Red Bull), Kamui Kobayashi (Sauber) sont respectivement 6e, 7e et 8e. Michael Schumacher (Mercedes) a fait le 9e temps, devant Sebastian Vettel (Red Bull). Lewis Hamilton (McLaren) est 11e.

À noter que Michael Schumacher reculera de 5 places sur la grille départ ce dimanche suite à sa pénalité reçue au Grand Prix d’Espagne.

1 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:15.746 17
2 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:16.138 0.392 19
3 6 Felipe Massa Ferrari 1:16.602 0.856 21
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:16.661 0.915 23
5 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:16.820 1.074 20
6 8 Nico Rosberg Mercedes 1:17.021 1.275 15
7 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:17.148 1.402 23
8 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:17.153 1.407 22
9 7 Michael Schumacher Mercedes 1:17.293 1.547 11
10 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:17.303 1.557 21
11 4 Lire la suite »Monaco – Essais libres 2

Monaco – Essais libres 1

Fernando Alonso (Ferrari) a réussi le tour le plus rapide de la première séance d’essais libres du jeudi à Monaco. Romain Grosjean (Lotus) est 2e et Sergio Perez (Sauber) est 3e. Lewis Hamilton (McLaren) a fait le 4e temps et il est suivi par le récent vainqueur du Grand Prix d’Espagne, Pastor Maldonado (Williams). Jenson Button (McLaren), Sebastian Vettel (Red Bull), Nico Rosberg (Mercedes), Michael Schumacher (Mercedes) et Mark Webber (Red Bull) sont respectivement 8e, 9e, 10e, 11 et 13.

1 5 Fernando Alonso Ferrari 1:16.265 22
2 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:16.630 0.365 17
3 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:16.711 0.446 19
4 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.747 0.482 12
5 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:16.760 0.495 20
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:16.843 0.578 19
7 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:17.038 0.773 21
8 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:17.190 0.925 13
9 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:17.222 0.957 14
10 8 Nico Rosberg Mercedes 1:17.261 0.996 18
11 7 Lire la suite »Monaco – Essais libres 1