Aller au contenu

Grand Prix d'Émilie-Romagne du 16 au 18 mai 2025

octobre 5, 2012

Japon – Essais libres 2

Mark Webber (Red Bull) a été le plus rapide de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix du Japon. Tout comme en avant-midi, Lewis Hamilton (McLaren) a fait le 2e temps. Sebastian Vettel (Red Bull) a beaucoup mieux fait cette fois-ci avec le 3e temps. Nico Hulkenberg (Force India) est 4e et Fernando Alonso (Ferrari) est 5e. Romain Grosjean (Lotus) a réussi le 6e temps et Kimi Räikkönen (Lotus) le 14e temps. Lotus a essayé de nouveau le double SRT, mais ils ne l’utiliseront pas pour la suite de la fin de semaine. Michael Schumacher (Mercedes) qui prendra sa retraite définitive à la fin de cette saison a fait le 10e temps.

1 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:32.493 34
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.707 0.214 32
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:32.836 0.343 37
4 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:32.987 0.494 30
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:33.093 0.600 28
6 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:33.107 0.614 35
7 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:33.349 0.856 22
8 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:33.499 1.006 35
9 6 Felipe Massa Ferrari 1:33.614 1.121 32
10 7 Michael Schumacher Mercedes 1:33.750 1.257 13
11 8 Lire la suite »Japon – Essais libres 2

Japon – Essais libres 1

Jenson Button (McLaren) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix du Japon. Lewis Hamilton (McLaren) qui a confirmé cette semaine son transfert vers Mercedes en 2013 a fait le 2e temps. Mark Webber (Red Bull) a réussi le 3e temps et Nico Rosberg (Mercedes) le 4e temps. Michael Schumacher (Mercedes) est 5e. Fernando Alonso (Ferrari) n’a pu faire mieux que le 11e temps et Sebastian Vettel (Red Bull) le 17e temps.

1 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:34.507 20
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:34.740 0.233 26
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:34.856 0.349 24
4 8 Nico Rosberg Mercedes 1:35.059 0.552 18
5 7 Michael Schumacher Mercedes 1:35.122 0.615 20
6 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:35.199 0.692 27
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:35.283 0.776 24
8 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:35.299 0.792 18
9 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:35.474 0.967 22
10 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:35.478 0.971 24
11 5 Lire la suite »Japon – Essais libres 1