Aller au contenu

Grand Prix d'Émilie-Romagne du 16 au 18 mai 2025

octobre 12, 2012

Corée – Essais libres 2

Sebastian Vettel (Red Bull) a été le plus rapide de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix de Corée. Mark Webber (Red Bull) a réussi le 2e temps. Fernando Alonso (Ferrari) et Jenson Button (McLaren) ont fait respectivement le 3e et 4e temps de la séance. Michael Schumacher (Mercedes) est 5e. Lewis Hamilton (McLaren) n’a pu faire mieux que le 8e temps. Kimi Räikkönen (Lotus) est 10e.

Charles Pic (Marussia) sera pénalisé de 10 places sur la grille de départ pour un changement de moteur qui dépasse la limite autorisée en une saison. Ce sera son 9e moteur et tous les pilotes ont droit à 8 moteurs par saison. La pénalité ne changera pas grand-chose pour lui, lui qui est un habitué des 2 dernières lignes de départ.

1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:38.832 33
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:38.864 0.032 33
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:39.160 0.328 28
4 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:39.219 0.387 29
5 7 Michael Schumacher Mercedes 1:39.330 0.498 31
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:39.422 0.590 30
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:39.584 0.752 36
8 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.717 0.885 25
9 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:39.739 0.907 33
10 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:39.839 1.007 26
11 10 Lire la suite »Corée – Essais libres 2

Corée – Essais libres 1

Lewis Hamilton (McLaren) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Corée. Fernando Alonso (Ferrari) a réalisé le 2e temps et Mark Webber (Red Bull) a fait le 3e temps. Felipe Massa (Ferrari) devance Sebastian Vettel (Red Bull) avec le 4e temps. Michael Schumacher (Mercedes) et Nico Rosberg (Mercedes) sont respectivement 6e et 7e.

1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.148 23
2 5 Fernando Alonso Ferrari 1:39.450 0.302 21
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:39.575 0.427 21
4 6 Felipe Massa Ferrari 1:39.854 0.706 23
5 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:40.088 0.940 21
6 7 Michael Schumacher Mercedes 1:40.221 1.073 21
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:40.396 1.248 24
8 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:40.422 1.274 22
9 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:40.440 1.292 19
10 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.480 1.332 21
11 9 Lire la suite »Corée – Essais libres 1