Aller au contenu

Grand Prix d'Émilie-Romagne du 16 au 18 mai 2025

octobre 11, 2013

Japon – Essais libres 2

Sebastian Vettel (Red Bull) a réussi le tour le plus rapide des essais libres du vendredi au Japon. Mark Webber (Red Bull) a fait le 2e temps. Nico Rosberg (Mercedes) a réalisé le 3e temps devançant Kimi Räikkönen (Lotus) et Romain Grosjean (Lotus). Lewis Hamilton (Mercedes) est 6e et Fernando Alonso (Ferrari) est 10e.

Pos No Pilote Équipe Temps Écart Tours
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:33.852 35
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:34.020 0.168 35
3 9 Nico Rosberg Mercedes 1:34.114 0.262 36
4 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:34.202 0.350 17
5 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:34.411 0.559 30
6 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:34.442 0.590 36
7 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:34.473 0.621 30
8 4 Felipe Massa Ferrari 1:34.698 0.846 35
9 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:34.912 1.060 34
10 3 Fernando Alonso Ferrari 1:35.087 1.235 32
11 12 Lire la suite »Japon – Essais libres 2

Japon – Essais libres 1

Lewis Hamilton (Mercedes) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix du Japon. Nico Rosberg (Mercedes) a réalisé le second temps. Sebastian Vettel (Red Bull) et Mark Webber (Red Bull) ont fait respectivement le 3e et 4e temps. Felipe Massa (Ferrari) a devancé Fernando Alonso avec le 5e temps. Kimi Räikkönen (Lotus) est 8e.

Pos No Pilote Équipe Temps Écart Tours
1 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:34.157 19
2 9 Nico Rosberg Mercedes 1:34.487 0.330 19
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:34.768 0.611 24
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:34.787 0.630 20
5 4 Felipe Massa Ferrari 1:35.126 0.969 14
6 3 Fernando Alonso Ferrari 1:35.154 0.997 16
7 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:35.179 1.022 15
8 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:35.364 1.207 17
9 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:35.450 1.293 27
10 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:35.635 1.478 19
11 5 Lire la suite »Japon – Essais libres 1