Aller au contenu

Grand Prix d'Abou Dhabi du 6 au 8 décembre 2024

octobre 2013

Inde – Essais libres 2

Tout comme en avant-midi, c’est les Red Bull de Sebastian Vettel et de Mark Webber qui ont été les plus rapides lors de la séance d’essais en Inde. Romain Grosjean (Lotus) a réussi le 3e temps devant Lewis Hamilton (Mercedes) et Fernando Alonso (Ferrari). Nico Rosberg (Mercedes) est 6e et Felipe Massa (Ferrari) a fait le 7e temps. Kimi Räikkönen (Lotus) est 8e.

Pos No Pilote Équipe Temps Écart Tours
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:25.722 35
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:26.011 0.289 38
3 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:26.220 0.498 36
4 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.399 0.677 36
5 3 Fernando Alonso Ferrari 1:26.430 0.708 39
6 9 Nico Rosberg Mercedes 1:26.582 0.860 40
7 4 Felipe Massa Ferrari 1:26.601 0.879 41
8 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:26.632 0.910 32
9 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:26.857 1.135 40
10 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.972 1.250 39
11 19 Lire la suite »Inde – Essais libres 2

Inde – Essais libres 1

Sebastian Vettel (Red Bull) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix de l’Inde. Mark Webber (Red Bull) a réussi le 2e temps devant Nico Rosberg (Mercedes) et Romain Grosjean (Lotus). Lewis Hamilton (Mercedes) est 5e et Jenson Button (McLaren) est 6e. Fernando Alonso (Ferrari) n’a pu faire mieux que le 12e temps.

Pos No Pilote Équipe Temps Écart Tours
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:26.683 24
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:26.871 0.188 17
3 9 Nico Rosberg Mercedes 1:26.899 0.216 23
4 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:26.990 0.307 20
5 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:27.227 0.544 21
6 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.335 0.652 23
7 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:27.416 0.733 23
8 4 Felipe Massa Ferrari 1:27.692 1.009 21
9 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:27.770 1.087 19
10 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:27.800 1.117 23
11 18 Lire la suite »Inde – Essais libres 1

Doublé Red Bull au Japon

Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le Grand Prix du Japon devant Mark Webber (Red Bull) et Romain Grosjean (Lotus). Fernando Alonso (Ferrari) finit 4e. Kimi Räikkönen (Lotus) est 5e. Nico Hulkenberg (Sauber) et Esteban Gutierrez (Sauber) terminent respectivement 6e et 7e. Nico Rosberg (Mercedes), qui a été pénalisé par un passage aux puits suite à une sortie dangereuse des puits, finit 8e. Jenson Button (McLaren) et Felipe Massa (Ferrari) récoltent également des points.

Pos No Pilote Équipe Tours Temps/Abandon Grille Pts
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 53 1:26:49.301 2 25
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 53 +7.1 secs 1 18
3 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 53 +9.9 secs 4 15
4 3 Fernando Alonso Ferrari 53 +45.6 secs 8 12
5 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 53 +47.3 secs 9 10
6 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 53 +51.6 secs 7 8
7 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 53 +71.6 secs 14 6
8 9 Nico Rosberg Mercedes 53 +72.0 secs 6 4
9 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 53 +80.8 secs 10 2
10 4 Felipe Massa Ferrari 53 +89.2 secs 5 1
11 14 Lire la suite »Doublé Red Bull au Japon

Mark Webber en tête au Japon

Mark Webber (Red Bull) signe la position de tête du Grand Prix du Japon devant son coéquipier Sebastian Vettel. En 2e ligne, on retrouvera Lewis Hamilton (Mercedes) et Romain Grosjean (Lotus). La 3e ligne sera composée de Felipe Massa (Ferrari) et de Nico Rosberg (Mercedes). Nico Hulkenberg (Sauber) et Fernando Alonso (Ferrari) partiront de la 4e ligne de départ. Kimi Räikkönen (Lotus) et Jenson Button (McLaren) se sont également qualifiés dans le top 10. Adrian Sutil (Force India) sera pénalisé de 5 places sur la grille de départ pour un changement de boîte de vitesses.

Pos No Pilote Équipe Q1 Q2 Q3 Tours
1 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:32.271 1:31.513 1:30.915 13
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:32.397 1:31.290 1:31.089 13
3 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:32.340 1:31.636 1:31.253 17
4 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:31.824 1:31.565 1:31.365 21
5 4 Felipe Massa Ferrari 1:31.994 1:31.668 1:31.378 17
6 9 Nico Rosberg Mercedes 1:32.244 1:31.764 1:31.397 17
7 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:32.465 1:31.848 1:31.644 19
8 3 Fernando Alonso Ferrari 1:32.371 1:31.828 1:31.665 16
9 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:32.377 1:31.662 1:31.684 19
10 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:32.606 1:31.838 1:31.827 15
11 6 Lire la suite »Mark Webber en tête au Japon