Lewis Hamilton (Mercedes) remporte son 35e Grand Prix devant Nico Rosberg (Mercedes) et Sebastian Vettel (Ferrari). Kimi Raïkkönen (Ferrari) finit 4e devant les Williams de Felipe Massa et de Valtteri Bottas. Romain Grosjean (Lotus) est le meilleur des autres. Felipe Nasr (Sauber) devance Daniel Riciardo (Red Bull) à la 8e place. Marcus Ericsson (Sauber) récolte le point de la 10e place. Jenson Button (McLaren) a terminé 13e, mais il a été pénalisé de 5 secondes pour son accrochage avec Maldonado. Il est donc classé 14e.
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:39:42.008 | 25 |
2 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | +0.714s | 18 |
3 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +2.988s | 15 |
4 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | +3.835s | 12 |
5 | Felipe Massa | BRA | Williams | +8.544s | 10 |
6 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +9.885s | 8 |
7 | Romain Grosjean | FRA | Lotus | +19.008s | 6 |
8 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | +22.625s | 4 |
9 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | +32.117s | 2 |
10 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | +1 lap | 1 |
11 | Sergio Perez | MEX | Force India | +1 lap | 0 |
12 | Fernando Alonso | ESP | McLaren | +1 lap | 0 |
13 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | +1 lap | 0 |
14 | Jenson Button | GBR | McLaren | +1 lap | 0 |
15 | Will Stevens | GBR | Marussia | +2 laps | 0 |
16 | Roberto Merhi | ESP | Marussia | +2 laps | 0 |
17 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | DNF | 0 |
RT | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | DNF | 0 |
RT | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull | DNF | 0 |
RT | Nico Hulkenberg | GER | Force India | DNF | 0 |
Tour le plus rapide: Lewis Hamilton en 1:42.208s au 31e tour